LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マルコ ファン バステン (2024年11月11日) | CF | 右 | 100 | 32 | 188 | 80 | |
フェルナンド モリエンテス (2024年10月14日) | CF | 右 | 98 | 31 | 186 | 79 | |
クリスティアーノ ロナウド (2024年8月1日) | CF | 右 | 98 | 34 | 187 | 84 | |
ロマーリオ (2024年7月18日) | CF | 右 | 99 | 31 | 169 | 72 | |
マルコ ファン バステン (2024年5月20日) | CF | 右 | 99 | 31 | 188 | 80 | |
タミー エイブラハム (2024年5月16日) | CF | 右 | 97 | 31 | 191 | 87 | |
ロマーリオ (2024年4月18日) | CF | 右 | 97 | 31 | 169 | 72 | |
アドリアーノ (2024年4月1日) | CF | 左 | 97 | 32 | 189 | 90 | |
クラウディオ ピサーロ (2024年3月4日) | CF | 右 | 97 | 31 | 184 | 84 | |
ルート ファン ニステルローイ (2024年2月12日) | CF | 右 | 99 | 31 | 188 | 80 | |
イバン サモラーノ (2024年2月12日) | CF | 右 | 98 | 31 | 178 | 78 | |
オリヴィエ ジルー (2024年2月5日) | CF | 左 | 97 | 31 | 193 | 91 | |
ロマーリオ (2024年2月1日) | CF | 右 | 99 | 31 | 169 | 72 | |
ディエゴ ミリート (2024年1月29日) | CF | 右 | 98 | 31 | 183 | 79 | |
モリエンテス (2023年9月25日) | CF | 右 | 97 | 31 | 186 | 79 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーリング ハーランド | CF | 左 | 84 | 25 | 194 | 87 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -