エピック選手情報(2023/8/3~8/10)
2023/8/3~8/10にエピック選手として登場した下記6人について、
当ページ内でタレントデザインのシミュレーションができます!
マルコ ファン バステンの特徴・能力・タレントデザイン
マルコ ファン バステンの特徴
最高総合値は98で、プレースタイルは
ボックスストライカーです。
決定力が非常に高いうえにヘディングシュートの精度も高めで、逆足精度が最高という特徴があります。
ダブルタッチ・
コントロールカーブ・
アウトスピンキック・
エアバトル・
闘争心
あたりのスキル追加がオススメです。
マルコ ファン バステンのポジション適性
マルコ ファン バステンのタレントデザイン
オフェンス能力値
| Lv1 | Lv31 | |
| オフェンスセンス | 81 | | |
| ボールコントロール | 78 | | |
| ドリブル | 70 | | |
| ボールキープ | 78 | | |
| グラウンダーパス | 67 | | |
| フライパス | 69 | | |
| 決定力 | 85 | | |
| ヘディング | 80 | | |
| プレースキック | 69 | | |
| カーブ | 67 | | |
ディフェンス能力値
| Lv1 | Lv31 | |
| ディフェンスセンス | 53 | | |
| ボール奪取 | 55 | | |
| アグレッシブネス | 57 | | |
| 守備意識 | 53 | | |
| GKセンス | 40 | | |
| キャッチング | 40 | | |
| クリアリング | 40 | | |
| コラプシング | 40 | | |
| ディフレクティング | 40 | | |
フィジカル能力値
| Lv1 | Lv31 | |
| スピード | 76 | | |
| 瞬発力 | 66 | | |
| キック力 | 76 | | |
| ジャンプ | 66 | | |
| フィジカルコンタクト | 74 | | |
| ボディコントロール | 79 | | |
| スタミナ | 61 | | |
マルコ ファン バステンのスキル
フランク ライカールトの特徴・能力・タレントデザイン
フランク ライカールトの特徴
最高総合値は97で、プレースタイルは
ビルドアップです。
初期スキルを踏まえるとDMF起用が無難かもしれません。
セットプレー時に攻撃参加させるとフィジカルコンタクトやヘディングの強さが生きるでしょう。
フランク ライカールトのポジション適性
フランク ライカールトのタレントデザイン
オフェンス能力値
| Lv1 | Lv27 | |
| オフェンスセンス | 64 | | |
| ボールコントロール | 75 | | |
| ドリブル | 71 | | |
| ボールキープ | 75 | | |
| グラウンダーパス | 75 | | |
| フライパス | 77 | | |
| 決定力 | 68 | | |
| ヘディング | 76 | | |
| プレースキック | 70 | | |
| カーブ | 64 | | |
ディフェンス能力値
| Lv1 | Lv27 | |
| ディフェンスセンス | 77 | | |
| ボール奪取 | 76 | | |
| アグレッシブネス | 75 | | |
| 守備意識 | 74 | | |
| GKセンス | 40 | | |
| キャッチング | 40 | | |
| クリアリング | 40 | | |
| コラプシング | 40 | | |
| ディフレクティング | 40 | | |
フィジカル能力値
| Lv1 | Lv27 | |
| スピード | 75 | | |
| 瞬発力 | 68 | | |
| キック力 | 81 | | |
| ジャンプ | 72 | | |
| フィジカルコンタクト | 77 | | |
| ボディコントロール | 79 | | |
| スタミナ | 64 | | |
フランク ライカールトのスキル
ルート フリットの特徴・能力・タレントデザイン
ルート フリットの特徴
最高総合値は97で、プレースタイルは
チャンスメイカーです。
強いフィジカルコンタクトと高い瞬発力を併せ持っていることが特徴です。
ポジション適性は非常に広いですが、CFで起用している人が多いです。
ルート フリットのポジション適性
ルート フリットのタレントデザイン
オフェンス能力値
| Lv1 | Lv31 | |
| オフェンスセンス | 71 | | |
| ボールコントロール | 74 | | |
| ドリブル | 73 | | |
| ボールキープ | 75 | | |
| グラウンダーパス | 79 | | |
| フライパス | 72 | | |
| 決定力 | 74 | | |
| ヘディング | 78 | | |
| プレースキック | 82 | | |
| カーブ | 80 | | |
ディフェンス能力値
| Lv1 | Lv31 | |
| ディフェンスセンス | 67 | | |
| ボール奪取 | 71 | | |
| アグレッシブネス | 77 | | |
| 守備意識 | 73 | | |
| GKセンス | 40 | | |
| キャッチング | 40 | | |
| クリアリング | 40 | | |
| コラプシング | 40 | | |
| ディフレクティング | 40 | | |
フィジカル能力値
| Lv1 | Lv31 | |
| スピード | 73 | | |
| 瞬発力 | 79 | | |
| キック力 | 79 | | |
| ジャンプ | 82 | | |
| フィジカルコンタクト | 78 | | |
| ボディコントロール | 79 | | |
| スタミナ | 75 | | |
ルート フリットのスキル
ディエゴ フォルランの特徴・能力・タレントデザイン
ディエゴ フォルランの特徴
最高総合値は94で、プレースタイルは
リンクフォワードです。
ディエゴ フォルランのポジション適性
ディエゴ フォルランのタレントデザイン
オフェンス能力値
| Lv1 | Lv42 | |
| オフェンスセンス | 80 | | |
| ボールコントロール | 73 | | |
| ドリブル | 69 | | |
| ボールキープ | 73 | | |
| グラウンダーパス | 64 | | |
| フライパス | 67 | | |
| 決定力 | 76 | | |
| ヘディング | 69 | | |
| プレースキック | 74 | | |
| カーブ | 80 | | |
ディフェンス能力値
| Lv1 | Lv42 | |
| ディフェンスセンス | 45 | | |
| ボール奪取 | 46 | | |
| アグレッシブネス | 52 | | |
| 守備意識 | 51 | | |
| GKセンス | 40 | | |
| キャッチング | 40 | | |
| クリアリング | 40 | | |
| コラプシング | 40 | | |
| ディフレクティング | 40 | | |
フィジカル能力値
| Lv1 | Lv42 | |
| スピード | 67 | | |
| 瞬発力 | 71 | | |
| キック力 | 79 | | |
| ジャンプ | 63 | | |
| フィジカルコンタクト | 61 | | |
| ボディコントロール | 79 | | |
| スタミナ | 66 | | |
ディエゴ フォルランのスキル
ダビド ビジャの特徴・能力・タレントデザイン
ダビド ビジャの特徴
最高総合値は92で、プレースタイルは
ラインブレイカーです。
ダビド ビジャのポジション適性
ダビド ビジャのタレントデザイン
オフェンス能力値
| Lv1 | Lv32 | |
| オフェンスセンス | 77 | | |
| ボールコントロール | 78 | | |
| ドリブル | 73 | | |
| ボールキープ | 75 | | |
| グラウンダーパス | 70 | | |
| フライパス | 66 | | |
| 決定力 | 76 | | |
| ヘディング | 71 | | |
| プレースキック | 75 | | |
| カーブ | 76 | | |
ディフェンス能力値
| Lv1 | Lv32 | |
| ディフェンスセンス | 52 | | |
| ボール奪取 | 56 | | |
| アグレッシブネス | 55 | | |
| 守備意識 | 51 | | |
| GKセンス | 40 | | |
| キャッチング | 40 | | |
| クリアリング | 40 | | |
| コラプシング | 40 | | |
| ディフレクティング | 40 | | |
フィジカル能力値
| Lv1 | Lv32 | |
| スピード | 71 | | |
| 瞬発力 | 66 | | |
| キック力 | 77 | | |
| ジャンプ | 70 | | |
| フィジカルコンタクト | 65 | | |
| ボディコントロール | 79 | | |
| スタミナ | 68 | | |
ダビド ビジャのスキル
フェルナンド トーレスの特徴・能力・タレントデザイン
フェルナンド トーレスの特徴
最高総合値は89で、プレースタイルは
ボックスストライカーです。
フェルナンド トーレスのポジション適性
フェルナンド トーレスのタレントデザイン
オフェンス能力値
| Lv1 | Lv31 | |
| オフェンスセンス | 76 | | |
| ボールコントロール | 75 | | |
| ドリブル | 71 | | |
| ボールキープ | 66 | | |
| グラウンダーパス | 63 | | |
| フライパス | 61 | | |
| 決定力 | 74 | | |
| ヘディング | 70 | | |
| プレースキック | 62 | | |
| カーブ | 67 | | |
ディフェンス能力値
| Lv1 | Lv31 | |
| ディフェンスセンス | 47 | | |
| ボール奪取 | 49 | | |
| アグレッシブネス | 53 | | |
| 守備意識 | 51 | | |
| GKセンス | 40 | | |
| キャッチング | 40 | | |
| クリアリング | 40 | | |
| コラプシング | 40 | | |
| ディフレクティング | 40 | | |
フィジカル能力値
| Lv1 | Lv31 | |
| スピード | 70 | | |
| 瞬発力 | 64 | | |
| キック力 | 75 | | |
| ジャンプ | 67 | | |
| フィジカルコンタクト | 66 | | |
| ボディコントロール | 79 | | |
| スタミナ | 62 | | |
フェルナンド トーレスのスキル
ハイライト7/27~8/3
エピック8/10~8/17
レジェンダリー/エピック選手一覧