ショータイムのハイライト選手情報(2023/7/6~7/13)
2023/7/6~7/13にショータイムのハイライト選手として登場した下記3人について、
当ページ内でタレントデザインのシミュレーションができます!
クヴィチャ クヴァラツェリアの特徴・能力・タレントデザイン
クヴィチャ クヴァラツェリアの特徴
最高総合値は97で、プレースタイルは
ウイングストライカーです。
スタンダード選手の能力値と比較すると、ドリブル・決定力・ボディコントロールを主として全体的に強化されています。
スキルは
モメンタムドリブルが追加されている代わりに
マリーシアが削除されています。
プレースタイル・ポジション適性の変更はありません。
クヴィチャ クヴァラツェリアのポジション適性
クヴィチャ クヴァラツェリアのタレントデザイン
オフェンス能力値
| Lv1 | Lv32 | |
| オフェンスセンス | 70 | | |
| ボールコントロール | 80 | | |
| ドリブル | 84 | | |
| ボールキープ | 82 | | |
| グラウンダーパス | 70 | | |
| フライパス | 68 | | |
| 決定力 | 75 | | |
| ヘディング | 58 | | |
| プレースキック | 63 | | |
| カーブ | 74 | | |
ディフェンス能力値
| Lv1 | Lv32 | |
| ディフェンスセンス | 51 | | |
| ボール奪取 | 54 | | |
| アグレッシブネス | 64 | | |
| 守備意識 | 57 | | |
| GKセンス | 40 | | |
| キャッチング | 40 | | |
| クリアリング | 40 | | |
| コラプシング | 40 | | |
| ディフレクティング | 40 | | |
フィジカル能力値
| Lv1 | Lv32 | |
| スピード | 78 | | |
| 瞬発力 | 79 | | |
| キック力 | 74 | | |
| ジャンプ | 54 | | |
| フィジカルコンタクト | 60 | | |
| ボディコントロール | 79 | | |
| スタミナ | 83 | | |
クヴィチャ クヴァラツェリアのスキル
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチの特徴・能力・タレントデザイン
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチの特徴
最高総合値は97で、プレースタイルは
2列目からの飛び出しです。
スタンダード選手の能力値と比較すると、オフェンスセンス・ボールキープ・ヘディングを主として全体的に強化されています。
スキル・プレースタイル・ポジション適性の変更はありません。
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチのポジション適性
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチのタレントデザイン
オフェンス能力値
| Lv1 | Lv36 | |
| オフェンスセンス | 76 | | |
| ボールコントロール | 83 | | |
| ドリブル | 76 | | |
| ボールキープ | 82 | | |
| グラウンダーパス | 77 | | |
| フライパス | 75 | | |
| 決定力 | 72 | | |
| ヘディング | 81 | | |
| プレースキック | 77 | | |
| カーブ | 75 | | |
ディフェンス能力値
| Lv1 | Lv36 | |
| ディフェンスセンス | 61 | | |
| ボール奪取 | 65 | | |
| アグレッシブネス | 73 | | |
| 守備意識 | 74 | | |
| GKセンス | 40 | | |
| キャッチング | 40 | | |
| クリアリング | 40 | | |
| コラプシング | 40 | | |
| ディフレクティング | 40 | | |
フィジカル能力値
| Lv1 | Lv36 | |
| スピード | 70 | | |
| 瞬発力 | 65 | | |
| キック力 | 76 | | |
| ジャンプ | 74 | | |
| フィジカルコンタクト | 79 | | |
| ボディコントロール | 79 | | |
| スタミナ | 66 | | |
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチのスキル
キム ミンジェの特徴・能力・タレントデザイン
キム ミンジェの特徴
最高総合値は96で、プレースタイルは
ハードプレスです。
スタンダード選手の能力値と比較すると、ディフェンスセンス・ボール奪取・フィジカルコンタクトを主として全体的に強化されています。
スキル・プレースタイル・ポジション適性の変更はありません。
キム ミンジェのポジション適性
キム ミンジェのタレントデザイン
オフェンス能力値
| Lv1 | Lv27 | |
| オフェンスセンス | 53 | | |
| ボールコントロール | 60 | | |
| ドリブル | 57 | | |
| ボールキープ | 58 | | |
| グラウンダーパス | 64 | | |
| フライパス | 68 | | |
| 決定力 | 49 | | |
| ヘディング | 70 | | |
| プレースキック | 54 | | |
| カーブ | 60 | | |
ディフェンス能力値
| Lv1 | Lv27 | |
| ディフェンスセンス | 79 | | |
| ボール奪取 | 80 | | |
| アグレッシブネス | 76 | | |
| 守備意識 | 74 | | |
| GKセンス | 40 | | |
| キャッチング | 40 | | |
| クリアリング | 40 | | |
| コラプシング | 40 | | |
| ディフレクティング | 40 | | |
フィジカル能力値
| Lv1 | Lv27 | |
| スピード | 74 | | |
| 瞬発力 | 66 | | |
| キック力 | 60 | | |
| ジャンプ | 74 | | |
| フィジカルコンタクト | 84 | | |
| ボディコントロール | 79 | | |
| スタミナ | 56 | | |
キム ミンジェのスキル
ハイライト6/29~7/6
エピック7/6~7/13
ハイライト7/13~7/20
レジェンダリー/エピック選手一覧