ショータイムのハイライト選手情報(2023/6/29~7/6)
2023/6/29~7/6にショータイムのハイライト選手として登場した下記3人について、
当ページ内でタレントデザインのシミュレーションができます!
エーリング ホーランドの特徴・能力・タレントデザイン
エーリング ホーランドの特徴
最高総合値は99で、プレースタイルは
ボックスストライカーです。
スタンダード選手の能力値と比較すると、オフェンスセンス・決定力・瞬発力が少し強化されているうえに、レベル上限が高くなっています。
スキル・プレースタイル・ポジション適性の変更はありません。
エーリング ホーランドのポジション適性
エーリング ホーランドのタレントデザイン
オフェンス能力値
| Lv1 | Lv31 | |
| オフェンスセンス | 81 | | |
| ボールコントロール | 64 | | |
| ドリブル | 71 | | |
| ボールキープ | 61 | | |
| グラウンダーパス | 62 | | |
| フライパス | 61 | | |
| 決定力 | 86 | | |
| ヘディング | 70 | | |
| プレースキック | 61 | | |
| カーブ | 63 | | |
ディフェンス能力値
| Lv1 | Lv31 | |
| ディフェンスセンス | 42 | | |
| ボール奪取 | 46 | | |
| アグレッシブネス | 64 | | |
| 守備意識 | 60 | | |
| GKセンス | 40 | | |
| キャッチング | 40 | | |
| クリアリング | 40 | | |
| コラプシング | 40 | | |
| ディフレクティング | 40 | | |
フィジカル能力値
| Lv1 | Lv31 | |
| スピード | 84 | | |
| 瞬発力 | 72 | | |
| キック力 | 86 | | |
| ジャンプ | 75 | | |
| フィジカルコンタクト | 84 | | |
| ボディコントロール | 79 | | |
| スタミナ | 52 | | |
エーリング ホーランドのスキル
ロドリの特徴・能力・タレントデザイン
ロドリの特徴
最高総合値は98で、プレースタイルは
アンカーです。
スタンダード選手の能力値と比較すると、オフェンス関連の能力値がわずかに強化されているうえに、レベル上限が高くなっています。
スキルは
ゲームチェンジパスが追加された代わりに
闘争心が削除されています。
プレースタイルとポジション適性の変更はありません。
ロドリのポジション適性
ロドリのタレントデザイン
オフェンス能力値
| Lv1 | Lv30 | |
| オフェンスセンス | 64 | | |
| ボールコントロール | 83 | | |
| ドリブル | 71 | | |
| ボールキープ | 83 | | |
| グラウンダーパス | 84 | | |
| フライパス | 81 | | |
| 決定力 | 60 | | |
| ヘディング | 72 | | |
| プレースキック | 58 | | |
| カーブ | 60 | | |
ディフェンス能力値
| Lv1 | Lv30 | |
| ディフェンスセンス | 75 | | |
| ボール奪取 | 77 | | |
| アグレッシブネス | 81 | | |
| 守備意識 | 79 | | |
| GKセンス | 40 | | |
| キャッチング | 40 | | |
| クリアリング | 40 | | |
| コラプシング | 40 | | |
| ディフレクティング | 40 | | |
フィジカル能力値
| Lv1 | Lv30 | |
| スピード | 62 | | |
| 瞬発力 | 59 | | |
| キック力 | 82 | | |
| ジャンプ | 64 | | |
| フィジカルコンタクト | 78 | | |
| ボディコントロール | 79 | | |
| スタミナ | 58 | | |
ロドリのスキル
アレッサンドロ バストーニの特徴・能力・タレントデザイン
アレッサンドロ バストーニの特徴
最高総合値は97で、プレースタイルは
オーバーラップです。
スタンダード選手の能力値と比較すると、全体的に少しずつ強化されています。
スキル・プレースタイル・ポジション適性の変更はありません。
アレッサンドロ バストーニのポジション適性
アレッサンドロ バストーニのタレントデザイン
オフェンス能力値
| Lv1 | Lv29 | |
| オフェンスセンス | 61 | | |
| ボールコントロール | 73 | | |
| ドリブル | 65 | | |
| ボールキープ | 67 | | |
| グラウンダーパス | 74 | | |
| フライパス | 73 | | |
| 決定力 | 57 | | |
| ヘディング | 75 | | |
| プレースキック | 58 | | |
| カーブ | 65 | | |
ディフェンス能力値
| Lv1 | Lv29 | |
| ディフェンスセンス | 80 | | |
| ボール奪取 | 80 | | |
| アグレッシブネス | 75 | | |
| 守備意識 | 77 | | |
| GKセンス | 40 | | |
| キャッチング | 40 | | |
| クリアリング | 40 | | |
| コラプシング | 40 | | |
| ディフレクティング | 40 | | |
フィジカル能力値
| Lv1 | Lv29 | |
| スピード | 71 | | |
| 瞬発力 | 69 | | |
| キック力 | 67 | | |
| ジャンプ | 75 | | |
| フィジカルコンタクト | 76 | | |
| ボディコントロール | 79 | | |
| スタミナ | 64 | | |
アレッサンドロ バストーニのスキル
ハイライト6/22~6/29
ハイライト7/6~7/13
レジェンダリー/エピック選手一覧