Név | közelharci sebzés per mp. | közelharci védelem átütés |
---|---|---|
bunkósbot | 6.27 | 19% |
kés | 6.5 | 18% |
buzogány | 7.02 | 21% |
ikwa | 6.71 | 20% |
gladius | 7.04 | 21% |
dárda | 7.35 | 38% |
hosszúkard | 8.6 | 33% |
axe | 6.71 | 20% |
warhammer | 6.89 | 27% |
monosword | 12.08 | 83% |
zeushammer | 9.95 | 42% |
plasmasword | 7.85 | 28% |
Név | Hatótáv | Sebzés | Védelem átütés |
---|---|---|---|
forgópisztoly | 25.9 | 12(lövés) | 18% |
automata pisztoly | 25.9 | 10(lövedék) | 15% |
könnyű géppisztoly | 19.9 | 6(lövedék) | 9% |
tűzvető | 23.9 | (láng) | 0% |
vadászpuska | 36.9 | 18(lövedék) | 27% |
sörétes puska | 15.9 | 18(lövedék) | 14% |
automata sörétes puska | 12.9 | 18(lövedék) | 14% |
nehéz géppisztoly | 22.9 | 12(lövedék) | 18% |
könnyű géppuska | 25.9 | 11(lövedék) | 16% |
gépkarabély | 30.9 | 11(lövedék) | 16% |
mesterlövész puska | 44.9 | 25(lövedék) | 38% |
miniágyú | 30.9 | 10(lövedék) | 15% |
energiafegyver | 25.9 | 15(lövedék) | 35% |
energialándzsa | 36.9 | 30(lövedék) | 45% |
íj | 22.9 | 11(nyíl) | 16% |
dobódárdák | 18.9 | 25(szúrás) | 10% |
reflex íj | 25.9 | 14(nyíl) | 21% |
hosszúíj | 29.9 | 17(nyíl) | 15% |
tripla rakétavető | 35.9 | 50(bomba) | 10% |
ítéletnap rakétavető | 35.9 | 50(bomba) | 10% |
energiaüteg | 26.9 | 15(lövedék) | 22% |
infernoágyú | 26.9 | (láng) | |
orbitális bomba célzó | 44.9 | (bomba) | |
orbitális energiasugár célzó | 44.9 | (láng) | |
tornádo generátor | 44.9 | (tornádó) |
Név | Hatótáv | Sebzés | robbanás sugár |
---|---|---|---|
repeszgránát | 12.9 | 50(bomba) | 1.9 |
molotov koktél | 12.9 | (láng) | 1.1 |
EMP-gránát | 12.9 | 50(EMP) | 3.5 |
- ads -
- ads -