| eladási szorzó | 20% |
|---|---|
| tömeg | 3.5 kg |
| max. tartósság | 100 |
| állagromlás | 2 / Nap |
| gyúlékonyság | 50% |
| szépség | -3 |
| pontosság (közvetlen közelre) (Hatótáv:4) | pontosság (közelre) (Hatótáv:15) | pontosság (középtávra) (Hatótáv:30) | pontosság (messzire) (Hatótáv:50) | |
|---|---|---|---|---|
| szörnyű | 48% | 56% | 52% | 44% |
| silány | 54% | 63% | 59% | 50% |
| normál | 60% | 70% | 65% | 55% |
| jó | 66% | 77% | 72% | 61% |
| remek | 72% | 84% | 78% | 66% |
| mestermunka | 87% | 102% | 94% | 80% |
| legendás | 99% | 116% | 107% | 91% |
| Hatótáv | 30.9 |
|---|---|
| Tűzkész állapot | 1mp |
| töltési idő | 1.7mp |
| Sorozat hossza | 3 |
| Tűzgyorsaság | 360 rpm |
| Sebzés | 11(lövedék) |
| Védelem átütés | 16% |
| Megállító erő | - |
| Kutató | Precíziós huzagolás |
|---|---|
| Termelés | gépészasztal |
| Készség követelmény | Kézművesség :6 |
| munkamennyiség | 11.1 óra |
| hozzávaló | |
| fa | |
| acél | 60 |
| plasztacél | |
| alkatrész | 7 |
| fejlett alkatrész | |
- ads -
- ads -