eladási szorzó | 20% |
---|---|
tömeg | 4 kg |
max. tartósság | 100 |
állagromlás | 2 / Nap |
gyúlékonyság | 50% |
szépség | -3 |
pontosság (közvetlen közelre) (Hatótáv:4) | pontosság (közelre) (Hatótáv:15) | pontosság (középtávra) (Hatótáv:30) | pontosság (messzire) (Hatótáv:50) | |
---|---|---|---|---|
szörnyű | 40% | 56% | 69% | 70% |
silány | 45% | 63% | 77% | 79% |
normál | 50% | 70% | 86% | 88% |
jó | 55% | 77% | 95% | 97% |
remek | 60% | 84% | 103% | 106% |
mestermunka | 73% | 102% | 125% | 128% |
legendás | 83% | 116% | 142% | 145% |
Hatótáv | 44.9 |
---|---|
Tűzkész állapot | 3.5mp |
töltési idő | 2.3mp |
Sorozat hossza | 1 |
Sebzés | 25(lövedék) |
Védelem átütés | 38% |
Megállító erő | 1.5 |
Kutató | Precíziós huzagolás |
---|---|
Termelés | gépészasztal |
Készség követelmény | Kézművesség :7 |
munkamennyiség | 12.5 óra |
hozzávaló | |
fa | |
acél | 60 |
plasztacél | |
alkatrész | 8 |
fejlett alkatrész |
- ads -
- ads -