| sell price multiplier | 20% |
|---|---|
| mass | 3.5 kg |
| max hit points | 100 |
| deterioration rate | 2 / Dia |
| flammability | 50% |
| beauty | -3 |
| Accuracy (touch) (Alcance:4) | Accuracy (short) (Alcance:15) | Accuracy (medium) (Alcance:30) | Accuracy (long) (Alcance:50) | |
|---|---|---|---|---|
| horrível | 48% | 56% | 52% | 44% |
| fraca | 54% | 63% | 59% | 50% |
| normal | 60% | 70% | 65% | 55% |
| boa | 66% | 77% | 72% | 61% |
| excelente | 72% | 84% | 78% | 66% |
| obra-prima | 87% | 102% | 94% | 80% |
| lendário | 99% | 116% | 107% | 91% |
| Alcance | 30.9 |
|---|---|
| Aquecimento | 1s |
| ranged cooldown | 1.7s |
| Tiro contínuo | 3 |
| Frequência de Tiro | 360 rpm |
| Dano | 11(bala) |
| Armor penetration | 16% |
| Stopping power | - |
| Pesquisar | precision rifling |
|---|---|
| produção | machining table |
| Skill Requirements | crafting :6 |
| work to make | 11.1 horas |
| Ingredientes utilizáveis | |
| madeira | |
| steel | 60 |
| plasteel | |
| component | 7 |
| advanced component | |
- ads -
- ads -