| sell price multiplier | 20% |
|---|---|
| mass | 8.5 kg |
| max hit points | 100 |
| deterioration rate | 2 / Dia |
| flammability | 50% |
| beauty | -3 |
| Accuracy (touch) (Alcance:4) | Accuracy (short) (Alcance:15) | Accuracy (medium) (Alcance:30) | Accuracy (long) (Alcance:50) | |
|---|---|---|---|---|
| horrível | 32% | 38% | 28% | 21% |
| fraca | 36% | 43% | 32% | 23% |
| normal | 40% | 48% | 35% | 26% |
| boa | 44% | 53% | 39% | 29% |
| excelente | 48% | 58% | 42% | 31% |
| obra-prima | 58% | 70% | 51% | 38% |
| lendário | 66% | 79% | 58% | 43% |
| Alcance | 25.9 |
|---|---|
| Aquecimento | 1.8s |
| ranged cooldown | 1.8s |
| Tiro contínuo | 6 |
| Frequência de Tiro | 514.29 rpm |
| Dano | 11(bala) |
| Armor penetration | 16% |
| Stopping power | 1 |
| Pesquisar | gas operation |
|---|---|
| produção | machining table |
| Skill Requirements | crafting :6 |
| work to make | 9.4 horas |
| Ingredientes utilizáveis | |
| madeira | |
| steel | 75 |
| plasteel | |
| component | 5 |
| advanced component | |
- ads -
- ads -