namn | Närstrids DPS | Penetration av skydd i närstrid |
---|---|---|
klubba | 6.27 | 19% |
kniv | 6.5 | 18% |
spikklubba | 7.02 | 21% |
ikwa | 6.71 | 20% |
gladius | 7.04 | 21% |
spjut | 7.35 | 38% |
långsvärd | 8.6 | 33% |
![]() | 6.71 | 20% |
![]() | 6.89 | 27% |
![]() | 12.08 | 83% |
![]() | 9.95 | 42% |
![]() | 7.85 | 28% |
namn | Räckvidd | Skada | Rustningspenetration |
---|---|---|---|
revolver | 25.9 | 12(skottskada) | 18% |
autopistol | 25.9 | 10(kula) | 15% |
maskinpistol | 19.9 | 6(kula) | 9% |
eldkastare | 23.9 | (eldsvåda) | 0% |
jaktgevär | 36.9 | 18(kula) | 27% |
pumphagelgevär | 15.9 | 18(kula) | 14% |
autohagelgevär | 12.9 | 18(kula) | 14% |
tung k-pist | 22.9 | 12(kula) | 18% |
LMG | 25.9 | 11(kula) | 16% |
automatkarbin | 30.9 | 11(kula) | 16% |
prickskyttegevär | 44.9 | 25(kula) | 38% |
minigun | 30.9 | 10(kula) | 15% |
energigevär | 25.9 | 15(kula) | 35% |
energilans | 36.9 | 30(kula) | 45% |
kortbåge | 22.9 | 11(pil) | 16% |
pila | 18.9 | 25(stick) | 10% |
rytterbåge | 25.9 | 14(pil) | 21% |
långbåge | 29.9 | 17(pil) | 15% |
trippel raketkastare | 35.9 | 50(explosion) | 10% |
domesdags-raketkastare | 35.9 | 50(explosion) | 10% |
tung energiblästrare | 26.9 | 15(kula) | 22% |
infernokanon | 26.9 | (eldsvåda) | |
orbitalt bombardementsystem | 44.9 | (explosion) | |
orbital energistrålsenhet | 44.9 | (eldsvåda) | |
tornadogenerator | 44.9 | (rivsår) |
namn | Räckvidd | Skada | explosion radie |
---|---|---|---|
splittergranat | 12.9 | 50(explosion) | 1.9 |
molotov cocktail | 12.9 | (eldsvåda) | 1.1 |
EMP granat | 12.9 | 50(EMP) | 3.5 |
- ads -
- ads -