naam | melee schade per seconde | melee pantserpenetratie |
---|---|---|
knuppel | 6.27 | 19% |
mes | 6.5 | 18% |
strijdknots | 7.02 | 21% |
ikwa | 6.71 | 20% |
gladius | 7.04 | 21% |
speer | 7.35 | 38% |
zwaard | 8.6 | 33% |
![]() | 6.71 | 20% |
![]() | 6.89 | 27% |
![]() | 12.08 | 83% |
![]() | 9.95 | 42% |
![]() | 7.85 | 28% |
naam | Reikwijdte | Schade | Pantser penetratie |
---|---|---|---|
revolver | 25.9 | 12(schot) | 18% |
automatisch pistool | 25.9 | 10(Kogel) | 15% |
machinepistool | 19.9 | 6(Kogel) | 9% |
brandgranaatwerper | 23.9 | (Vuur) | 0% |
grendelgeweer | 36.9 | 18(Kogel) | 27% |
pomp shotgun | 15.9 | 18(Kogel) | 14% |
automatische shotgun | 12.9 | 18(Kogel) | 14% |
zware SMG | 22.9 | 12(Kogel) | 18% |
LMG | 25.9 | 11(Kogel) | 16% |
aanvalsgeweer | 30.9 | 11(Kogel) | 16% |
sluipschuttersgeweer | 44.9 | 25(Kogel) | 38% |
minigun | 30.9 | 10(Kogel) | 15% |
pulsgeladen geweer | 25.9 | 15(Kogel) | 35% |
pulsgeladen lans | 36.9 | 30(Kogel) | 45% |
kleine boog | 22.9 | 11(Pijl) | 16% |
pila | 18.9 | 25(Steek) | 10% |
recurveboog | 25.9 | 14(Pijl) | 21% |
grote boog | 29.9 | 17(Pijl) | 15% |
drievoudige raketwerper | 35.9 | 50(explosief) | 10% |
doomsday raketwerper | 35.9 | 50(explosief) | 10% |
zwaar impulsgeladen wapen | 26.9 | 15(Kogel) | 22% |
infernokanon | 26.9 | (Vuur) | |
orbitaal bombardement doelzoeker | 44.9 | (explosief) | |
orbitaal energiekanon doelzoeker | 44.9 | (Vuur) | |
tornadogenerator | 44.9 | (Schram) |
naam | Reikwijdte | Schade | explosie radius |
---|---|---|---|
handgranaten | 12.9 | 50(explosief) | 1.9 |
molotovcocktails | 12.9 | (Vuur) | 1.1 |
EMP handgranaten | 12.9 | 50(EMP) | 3.5 |
- ads -
- ads -