nome | DPS de ataque corpo a corpo | penetração de armadura corpo-a-corpo |
---|---|---|
porrete | 6.27 | 19% |
faca | 6.5 | 18% |
maça | 7.02 | 21% |
ikwa | 6.71 | 20% |
gládio | 7.04 | 21% |
lança | 7.35 | 38% |
espada longa | 8.6 | 33% |
![]() | 6.71 | 20% |
![]() | 6.89 | 27% |
![]() | 12.08 | 83% |
![]() | 9.95 | 42% |
![]() | 7.85 | 28% |
nome | Alcance | Dano | Penetração de Armadura |
---|---|---|---|
revólver | 25.9 | 12(tiro) | 18% |
pistola automática | 25.9 | 10(tiro) | 15% |
submetralhadora | 19.9 | 6(tiro) | 9% |
lançador incendiário | 23.9 | (chama) | 0% |
espingarda de repetição | 36.9 | 18(tiro) | 27% |
espingarda | 15.9 | 18(tiro) | 14% |
espingarda automática | 12.9 | 18(tiro) | 14% |
submetralhadora pesada | 22.9 | 12(tiro) | 18% |
metralhadora leve | 25.9 | 11(tiro) | 16% |
rifle de assalto | 30.9 | 11(tiro) | 16% |
rifle de precisão | 44.9 | 25(tiro) | 38% |
minigun | 30.9 | 10(tiro) | 15% |
rifle de carga | 25.9 | 15(tiro) | 35% |
lança carga | 36.9 | 30(tiro) | 45% |
arco curto | 22.9 | 11(flecha) | 16% |
lanças arremessáveis | 18.9 | 25(punhalada) | 10% |
arco recurvo | 25.9 | 14(flecha) | 21% |
arco grande | 29.9 | 17(flecha) | 15% |
lançador de foguetes triplo | 35.9 | 50(bomba) | 10% |
lançador de foguetes apocalíptico | 35.9 | 50(bomba) | 10% |
disparador de carga pesada | 26.9 | 15(tiro) | 22% |
canhão infernal | 26.9 | (chama) | |
alvo de bombardeio orbital | 44.9 | (bomba) | |
direcionador de feixe de potência orbital | 44.9 | (chama) | |
gerador de tornado | 44.9 | (arranhão) |
nome | Alcance | Dano | explosão raio |
---|---|---|---|
granadas de fragmentação | 12.9 | 50(bomba) | 1.9 |
coquetéis molotov | 12.9 | (chama) | 1.1 |
granadas PEM | 12.9 | 50(PEM) | 3.5 |
- ads -
- ads -