이름 | 초당 근접 공격력 | 근접 방어 관통력 |
---|---|---|
곤봉 | 6.27 | 19% |
단검 | 6.5 | 18% |
철퇴 | 7.02 | 21% |
단창 | 6.71 | 20% |
검 | 7.04 | 21% |
창 | 7.35 | 38% |
장검 | 8.6 | 33% |
도끼 | 6.71 | 20% |
전투망치 | 6.89 | 27% |
단분자검 | 12.08 | 83% |
제우스망치 | 9.95 | 42% |
플라즈마검 | 7.85 | 28% |
이름 | 사거리 | 피해량 | 관통력 |
---|---|---|---|
리볼버 | 25.9 | 12(총상) | 18% |
자동권총 | 25.9 | 10(총상) | 15% |
기관권총 | 19.9 | 6(총상) | 9% |
소이탄 발사기 | 23.9 | (불꽃) | 0% |
사냥용 소총 | 36.9 | 18(총상) | 27% |
산탄총 | 15.9 | 18(총상) | 14% |
전투 산탄총 | 12.9 | 18(총상) | 14% |
기관단총 | 22.9 | 12(총상) | 18% |
경기관총 | 25.9 | 11(총상) | 16% |
돌격소총 | 30.9 | 11(총상) | 16% |
저격소총 | 44.9 | 25(총상) | 38% |
미니건 | 30.9 | 10(총상) | 15% |
전자기 소총 | 25.9 | 15(총상) | 35% |
전자기포 | 36.9 | 30(총상) | 45% |
단궁 | 22.9 | 11(화살) | 16% |
투창 다발 | 18.9 | 25(찔림) | 10% |
곡궁 | 25.9 | 14(화살) | 21% |
장궁 | 29.9 | 17(화살) | 15% |
삼단 로켓 발사기 | 35.9 | 50(폭발) | 10% |
최후의 심판 로켓 발사기 | 35.9 | 50(폭발) | 10% |
전자기 가속포 | 26.9 | 15(총상) | 22% |
지옥 화염포 | 26.9 | (불꽃) | |
궤도폭격 조준기 | 44.9 | (폭발) | |
궤도 빔 조준기 | 44.9 | (불꽃) | |
토네이도 발생기 | 44.9 | (긁힘) |
이름 | 사거리 | 피해량 | 폭발 범위 |
---|---|---|---|
파쇄 수류탄 | 12.9 | 50(폭발) | 1.9 |
화염병 | 12.9 | (불꽃) | 1.1 |
전자 교란 수류탄 | 12.9 | 50(EMP) | 3.5 |
- ads -
- ads -