| назва | ШЗС у ближньому бої | пробиття броні в ближньому бою |
|---|---|---|
| палиця | 6.27 | 19% |
| ніж | 6.5 | 18% |
| булава | 7.02 | 21% |
| іква | 6.71 | 20% |
| гладіус | 7.04 | 21% |
| спис | 7.35 | 38% |
| довгий меч | 8.6 | 33% |
axe | 6.71 | 20% |
warhammer | 6.89 | 27% |
monosword | 12.08 | 83% |
zeushammer | 9.95 | 42% |
plasmasword | 7.85 | 28% |
…Royalty| назва | Дальність | Пошкодження | Пробиття броні |
|---|---|---|---|
| револьвер | 25.9 | 12(постріл) | 18% |
| автоматичний пістолет | 25.9 | 10(рана від кулі) | 15% |
| пістолет-кулемет | 19.9 | 6(рана від кулі) | 9% |
| вогнемет | 23.9 | (полум’я) | 0% |
| гвинтівка з ковзним затвором | 36.9 | 18(рана від кулі) | 27% |
| помповий дробовик | 15.9 | 18(рана від кулі) | 14% |
| автоматичний дробовик | 12.9 | 18(рана від кулі) | 14% |
| важкий ПК | 22.9 | 12(рана від кулі) | 18% |
| ручний кулемет | 25.9 | 11(рана від кулі) | 16% |
| штурмова гвинтівка | 30.9 | 11(рана від кулі) | 16% |
| снайперська гвинтівка | 44.9 | 25(рана від кулі) | 38% |
| мініґан | 30.9 | 10(рана від кулі) | 15% |
| енергетична гвинтівка | 25.9 | 15(рана від кулі) | 35% |
| енергоспис | 36.9 | 30(рана від кулі) | 45% |
| короткий лук | 22.9 | 11(рана від стріли) | 16% |
| піла | 18.9 | 25(колота рана) | 10% |
| рекурсивний лук | 25.9 | 14(рана від стріли) | 21% |
| довгий лук | 29.9 | 17(рана від стріли) | 15% |
| зтроєна ракетниця | 35.9 | 50(вибух) | 10% |
| ракетниця для ракет судного дня | 35.9 | 50(вибух) | 10% |
| важкий бластер | 26.9 | 15(рана від кулі) | 22% |
| пекельна гармата | 26.9 | (полум’я) | |
| приціл орбітального бомбардування | 44.9 | (вибух) | |
| приціл орбітальної стерилізації | 44.9 | (полум’я) | |
| генератор торнадо | 44.9 | (подряпина) |
| назва | Дальність | Пошкодження | вибух радіус |
|---|---|---|---|
| осколкові гранати | 12.9 | 50(вибух) | 1.9 |
| коктейлі молотова | 12.9 | (полум’я) | 1.1 |
| ЕМІ гранати | 12.9 | 50(ЕМІ) | 3.5 |
- ads -
- ads -