Name | Nahkampf DPS | Nahkampfrüstungsdurchdringung |
---|---|---|
Knüppel | 6.27 | 19% |
Messer | 6.5 | 18% |
Streitkolben | 7.02 | 21% |
Ikwa | 6.71 | 20% |
Gladius | 7.04 | 21% |
Speer | 7.35 | 38% |
Langschwert | 8.6 | 33% |
![]() | 6.71 | 20% |
![]() | 6.89 | 27% |
![]() | 12.08 | 83% |
![]() | 9.95 | 42% |
![]() | 7.85 | 28% |
Name | Reichweite | Schaden | Rüstungsdurchdringung |
---|---|---|---|
Revolver | 25.9 | 12(Schuss) | 18% |
Pistole | 25.9 | 10(Kugel) | 15% |
Maschinenpistole | 19.9 | 6(Kugel) | 9% |
Brandgeschosswerfer | 23.9 | (Flamme) | 0% |
Repetiergewehr | 36.9 | 18(Kugel) | 27% |
Schrotflinte | 15.9 | 18(Kugel) | 14% |
Autoschrotflinte | 12.9 | 18(Kugel) | 14% |
schwere MP | 22.9 | 12(Kugel) | 18% |
LMG | 25.9 | 11(Kugel) | 16% |
Sturmgewehr | 30.9 | 11(Kugel) | 16% |
Präzisionsgewehr | 44.9 | 25(Kugel) | 38% |
Minigun | 30.9 | 10(Kugel) | 15% |
Impulsgewehr | 25.9 | 15(Kugel) | 35% |
Impulslanze | 36.9 | 30(Kugel) | 45% |
Kurzbogen | 22.9 | 11(Pfeil) | 16% |
Pilum | 18.9 | 25(Stich) | 10% |
Recurvebogen | 25.9 | 14(Pfeil) | 21% |
Langbogen | 29.9 | 17(Pfeil) | 15% |
Dreifach-Raketenwerfer | 35.9 | 50(Explosion) | 10% |
Doomsday-Raketenwerfer | 35.9 | 50(Explosion) | 10% |
schwerer Impulsblaster | 26.9 | 15(Kugel) | 22% |
Infernokanone | 26.9 | (Flamme) | |
Zielgerät: Orbitales Bombardement | 44.9 | (Explosion) | |
Zielgerät: Orbitale Strahlenwaffe | 44.9 | (Flamme) | |
Zielgerät: Tornadogenerator | 44.9 | (Kratzer) |
Name | Reichweite | Schaden | Explosion Radius |
---|---|---|---|
Splitterhandgranaten | 12.9 | 50(Explosion) | 1.9 |
Molotowcocktails | 12.9 | (Flamme) | 1.1 |
EMP-Handgranaten | 12.9 | 50(EMP) | 3.5 |
- ads -
- ads -