nombre | DPS cuerpo a cuerpo | penetración de armadura cuerpo a cuerpo |
---|---|---|
porra | 6.27 | 19% |
cuchillo | 6.5 | 18% |
maza | 7.02 | 21% |
ikwa | 6.71 | 20% |
gladius | 7.04 | 21% |
lanza | 7.35 | 38% |
espada larga | 8.6 | 33% |
![]() | 6.71 | 20% |
![]() | 6.89 | 27% |
![]() | 12.08 | 83% |
![]() | 9.95 | 42% |
![]() | 7.85 | 28% |
nombre | Rango | Daño | Penetración de blindaje |
---|---|---|---|
revólver | 25.9 | 12(disparo) | 18% |
pistola automática | 25.9 | 10(balazo) | 15% |
subfusil compacto | 19.9 | 6(balazo) | 9% |
lanzagranadas incendiario T-9 | 23.9 | (llamarada) | 0% |
fusil de cerrojo | 36.9 | 18(balazo) | 27% |
escopeta | 15.9 | 18(balazo) | 14% |
escopeta automática | 12.9 | 18(balazo) | 14% |
subfusil pesado | 22.9 | 12(balazo) | 18% |
ametralladora ligera L-15 | 25.9 | 11(balazo) | 16% |
rifle de asalto | 30.9 | 11(balazo) | 16% |
rifle de francotirador | 44.9 | 25(balazo) | 38% |
minigun | 30.9 | 10(balazo) | 15% |
rifle de cargas R-4 | 25.9 | 15(balazo) | 35% |
lanza de cargas | 36.9 | 30(balazo) | 45% |
arco corto | 22.9 | 11(flechazo) | 16% |
jabalinas | 18.9 | 25(puñalada) | 10% |
arco recurvo | 25.9 | 14(flechazo) | 21% |
arco largo | 29.9 | 17(flechazo) | 15% |
lanzamisiles triple | 35.9 | 50(explosión) | 10% |
lanzamisiles apocalíptico | 35.9 | 50(explosión) | 10% |
blaster pesado | 26.9 | 15(balazo) | 22% |
cañón infierno | 26.9 | (llamarada) | |
bombardero orbital | 44.9 | (explosión) | |
rayo orbital | 44.9 | (llamarada) | |
generador de tornados | 44.9 | (arañazos de tornado) |
nombre | Rango | Daño | explosión radio |
---|---|---|---|
granadas de fragmentación | 12.9 | 50(explosión) | 1.9 |
cocteles molotov | 12.9 | (llamarada) | 1.1 |
granadas EMP | 12.9 | 50(EMP) | 3.5 |
- ads -
- ads -