nume | DPS corp la corp | penetrarea armurii în luptă corp la corp |
---|---|---|
bâtă | 6.27 | 19% |
cuțit | 6.5 | 18% |
buzdugan | 7.02 | 21% |
ikwa | 6.71 | 20% |
gladius | 7.04 | 21% |
suliță | 7.35 | 38% |
sabie lungă | 8.6 | 33% |
topor | 6.71 | 20% |
warhammer | 6.89 | 27% |
monosabie | 12.08 | 83% |
ciocan-zeus | 9.95 | 42% |
sabie de plasmă | 7.85 | 28% |
nume | Raza de acțiune | Daune | Penetrația armurii |
---|---|---|---|
revolver | 25.9 | 12(împușcătură) | 18% |
autopistol | 25.9 | 10(glonte) | 15% |
pistol-mitralieră | 19.9 | 6(glonte) | 9% |
lansator incendiar | 23.9 | (flacără) | 0% |
pușcă cu bolț | 36.9 | 18(glonte) | 27% |
pușcă cu pompă | 15.9 | 18(glonte) | 14% |
pușcă cu lanț | 12.9 | 18(glonte) | 14% |
SMG greu | 22.9 | 12(glonte) | 18% |
LMG | 25.9 | 11(glonte) | 16% |
pușcă de asalt | 30.9 | 11(glonte) | 16% |
pușcă cu lunetă | 44.9 | 25(glonte) | 38% |
minigun | 30.9 | 10(glonte) | 15% |
carabină-încărcată | 25.9 | 15(glonte) | 35% |
lance-încărcată | 36.9 | 30(glonte) | 45% |
arc scurt | 22.9 | 11(săgeată) | 16% |
pila | 18.9 | 25(înjunghiat) | 10% |
arc curbat | 25.9 | 14(săgeată) | 21% |
greatbow | 29.9 | 17(săgeată) | 15% |
lansator de rachete triplu | 35.9 | 50(bombă) | 10% |
lansator de rachete apocaliptic | 35.9 | 50(bombă) | 10% |
tunul cu încărcătură grea | 26.9 | 15(glonte) | 22% |
tun infernal | 26.9 | (flacără) | |
ochitor de bombardament orbital | 44.9 | (bombă) | |
ochitor orbital de fascicul de putere | 44.9 | (flacără) | |
generator de tornadă | 44.9 | (zgârâietură) |
nume | Raza de acțiune | Daune | explozie radius |
---|---|---|---|
grenade cu fragmente | 12.9 | 50(bombă) | 1.9 |
cocktailuri molotov | 12.9 | (flacără) | 1.1 |
grenade EMP | 12.9 | 50(EMP) | 3.5 |
- ads -
- ads -