名稱 | 近戰DPS | 近戰護甲穿透值 |
---|---|---|
棍棒 | 6.27 | 19% |
小刀 | 6.5 | 18% |
錘子 | 7.02 | 21% |
短矛 | 6.71 | 20% |
短劍 | 7.04 | 21% |
長矛 | 7.35 | 38% |
長劍 | 8.6 | 33% |
戰斧 | 6.71 | 20% |
戰錘 | 6.89 | 27% |
單分子劍 | 12.08 | 83% |
宙斯錘 | 9.95 | 42% |
等離子劍 | 7.85 | 28% |
名稱 | 射程 | 傷害 | 護甲穿透值 |
---|---|---|---|
左輪手槍 | 25.9 | 12(槍傷) | 18% |
半自動手槍 | 25.9 | 10(槍傷) | 15% |
衝鋒手槍 | 19.9 | 6(槍傷) | 9% |
燃燒彈發射器 | 23.9 | (燒傷) | 0% |
栓式步槍 | 36.9 | 18(槍傷) | 27% |
泵動霰彈槍 | 15.9 | 18(槍傷) | 14% |
自動霰彈槍 | 12.9 | 18(槍傷) | 14% |
重型衝鋒槍 | 22.9 | 12(槍傷) | 18% |
輕機槍 | 25.9 | 11(槍傷) | 16% |
突擊步槍 | 30.9 | 11(槍傷) | 16% |
狙擊步槍 | 44.9 | 25(槍傷) | 38% |
旋轉機槍 | 30.9 | 10(槍傷) | 15% |
電能步槍 | 25.9 | 15(槍傷) | 35% |
電能長槍 | 36.9 | 30(槍傷) | 45% |
短弓 | 22.9 | 11(箭傷) | 16% |
投矛 | 18.9 | 25(刺傷) | 10% |
反曲弓 | 25.9 | 14(箭傷) | 21% |
長弓 | 29.9 | 17(箭傷) | 15% |
三管火箭砲 | 35.9 | 50(炸傷) | 10% |
末日火箭砲 | 35.9 | 50(炸傷) | 10% |
光束衝擊砲 | 26.9 | 15(槍傷) | 22% |
燃燒砲 | 26.9 | (燒傷) | |
軌道轟炸導航器 | 44.9 | (炸傷) | |
軌道光束導航器 | 44.9 | (燒傷) | |
龍捲風產生器 | 44.9 | (割傷) |
名稱 | 射程 | 傷害 | 爆炸 範圍 |
---|---|---|---|
手榴彈 | 12.9 | 50(炸傷) | 1.9 |
莫洛托夫燃燒瓶 | 12.9 | (燒傷) | 1.1 |
EMP手榴彈 | 12.9 | 50(EMP) | 3.5 |
- ads -
- ads -