名前順 | DPS(白兵戦) | AP値(白兵戦) |
---|---|---|
クラブ | 6.27 | 19% |
ナイフ | 6.5 | 18% |
メイス | 7.02 | 21% |
イクワ | 6.71 | 20% |
グラディウス | 7.04 | 21% |
スピア | 7.35 | 38% |
ロングソード | 8.6 | 33% |
戦斧 | 6.71 | 20% |
ウォーハンマー | 6.89 | 27% |
モノソード | 12.08 | 83% |
ゼウスハンマー | 9.95 | 42% |
プラズマソード | 7.85 | 28% |
名前順 | 射程 | ダメージ | アーマー貫通力(AP) |
---|---|---|---|
リボルバー | 25.9 | 12(銃創) | 18% |
自動式拳銃 | 25.9 | 10(撃つ) | 15% |
マシンピストル | 19.9 | 6(撃つ) | 9% |
火炎筒投射機 | 23.9 | (焼身) | 0% |
ライフル | 36.9 | 18(撃つ) | 27% |
ポンプ式散弾銃 | 15.9 | 18(撃つ) | 14% |
自動式ショットガン | 12.9 | 18(撃つ) | 14% |
サブマシンガン | 22.9 | 12(撃つ) | 18% |
軽機関銃 | 25.9 | 11(撃つ) | 16% |
軍用ライフル | 30.9 | 11(撃つ) | 16% |
狙撃銃 | 44.9 | 25(撃つ) | 38% |
ガトリング銃 | 30.9 | 10(撃つ) | 15% |
チャージライフル | 25.9 | 15(撃つ) | 35% |
チャージランス | 36.9 | 30(撃つ) | 45% |
ショートボウ | 22.9 | 11(射る) | 16% |
投槍 | 18.9 | 25(突き刺す) | 10% |
リカーブボウ | 25.9 | 14(射る) | 21% |
グレートボウ | 29.9 | 17(射る) | 15% |
三連装ロケットランチャー | 35.9 | 50(爆発) | 10% |
最終ロケット兵器 | 35.9 | 50(爆発) | 10% |
ヘビーチャージブラスター | 26.9 | 15(撃つ) | 22% |
焼夷弾投射機 | 26.9 | (焼身) | |
軌道爆撃照準器 | 44.9 | (爆発) | |
軌道ビーム照準器 | 44.9 | (焼身) | |
竜巻発生装置 | 44.9 | (外傷) |
名前順 | 射程 | ダメージ | 爆発 半径 |
---|---|---|---|
手榴弾 | 12.9 | 50(爆発) | 1.9 |
モロトフのカクテル | 12.9 | (焼身) | 1.1 |
手榴弾(EMP) | 12.9 | 50(EMP) | 3.5 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -