| nimi | lähitaistelun vahinko sekunnissa | melee armor penetration |
|---|---|---|
| nuija | 6.27 | 19% |
| improvisoitu veitsi | 6.5 | 18% |
| keskiaikainen nuija | 7.02 | 21% |
| ikwa | 6.71 | 20% |
| gladius | 7.04 | 21% |
| keihäs | 7.35 | 38% |
| pitkämiekka | 8.6 | 33% |
axe | 6.71 | 20% |
warhammer | 6.89 | 27% |
monosword | 12.08 | 83% |
zeushammer | 9.95 | 42% |
plasmasword | 7.85 | 28% |
…Royalty| nimi | Kantama | Vahinko | Panssarinläpäisyvyys |
|---|---|---|---|
| revolveri | 25.9 | 12(ampumahaava) | 18% |
| autopistooli | 25.9 | 10(luoti) | 15% |
| konepistooli | 19.9 | 6(luoti) | 9% |
| polttonuolilaukaisin | 23.9 | (liekki) | 0% |
| pulttilukkokivääri | 36.9 | 18(luoti) | 27% |
| pumppuhaulikko | 15.9 | 18(luoti) | 14% |
| sarjahaulikko | 12.9 | 18(luoti) | 14% |
| raskas konepistooli | 22.9 | 12(luoti) | 18% |
| kevyt konekivääri | 25.9 | 11(luoti) | 16% |
| rynnäkkökivääri | 30.9 | 11(luoti) | 16% |
| tarkkuuskivääri | 44.9 | 25(luoti) | 38% |
| minigun | 30.9 | 10(luoti) | 15% |
| varauskivääri | 25.9 | 15(luoti) | 35% |
| varausharppuuna | 36.9 | 30(luoti) | 45% |
| varsijousi | 22.9 | 11(nuoli) | 16% |
| pilumeita | 18.9 | 25(stab) | 10% |
| vastakaarijousi | 25.9 | 14(nuoli) | 21% |
| pitkäjousi | 29.9 | 17(nuoli) | 15% |
| kolminkertainen raketinheitin | 35.9 | 50(pommi) | 10% |
| tuomiopäiväraketinheitin | 35.9 | 50(pommi) | 10% |
| raskas laserase | 26.9 | 15(luoti) | 22% |
| liekkimeritykki | 26.9 | (liekki) | |
| orbital bombardment targeter | 44.9 | (pommi) | |
| orbital power beam targeter | 44.9 | (liekki) | |
| tornado generator | 44.9 | (scratch) |
| nimi | Kantama | Vahinko | explosion säde |
|---|---|---|---|
| sirpalekranaatteja | 12.9 | 50(pommi) | 1.9 |
| Molotovin koktaileja | 12.9 | (liekki) | 1.1 |
| EMP-kranaatteja | 12.9 | 50(EMP) | 3.5 |
- ads -
- ads -