navn | nærkamps SPS | melee armor penetration |
---|---|---|
kølle | 6.27 | 19% |
kniv | 6.5 | 18% |
stridskølle | 7.02 | 21% |
ikwa | 6.71 | 20% |
gladius | 7.04 | 21% |
spyd | 7.35 | 38% |
langsværd | 8.6 | 33% |
![]() | 6.71 | 20% |
![]() | 6.89 | 27% |
![]() | 12.08 | 83% |
![]() | 9.95 | 42% |
![]() | 7.85 | 28% |
navn | Rækkevidde | Skade | Armor penetration |
---|---|---|---|
revolver | 25.9 | 12(skud) | 18% |
autopistol | 25.9 | 10(bullet) | 15% |
Maskinpistol | 19.9 | 6(bullet) | 9% |
flammekaster | 23.9 | (flame) | 0% |
bolt-action rifle | 36.9 | 18(bullet) | 27% |
pump haglgevær | 15.9 | 18(bullet) | 14% |
chain shotgun | 12.9 | 18(bullet) | 14% |
tung SMG | 22.9 | 12(bullet) | 18% |
LMG | 25.9 | 11(bullet) | 16% |
stormgevær | 30.9 | 11(bullet) | 16% |
snigskytteriffel | 44.9 | 25(bullet) | 38% |
rullekanon | 30.9 | 10(bullet) | 15% |
opladningsriffel | 25.9 | 15(bullet) | 35% |
Opladnigns lanse | 36.9 | 30(bullet) | 45% |
kortbue | 22.9 | 11(arrow) | 16% |
pila | 18.9 | 25(stab) | 10% |
recurve bow | 25.9 | 14(arrow) | 21% |
bue | 29.9 | 17(arrow) | 15% |
triple raketkaster | 35.9 | 50(bomb) | 10% |
dommedagsraketkaster | 35.9 | 50(bomb) | 10% |
tung opladnings blaster | 26.9 | 15(bullet) | 22% |
infernokannon | 26.9 | (flame) | |
orbital bombardment targeter | 44.9 | (bomb) | |
orbital power beam targeter | 44.9 | (flame) | |
tornado generator | 44.9 | (scratch) |
navn | Rækkevidde | Skade | explosion radius |
---|---|---|---|
frag granater | 12.9 | 50(bomb) | 1.9 |
molotovcocktails | 12.9 | (flame) | 1.1 |
EMP granater | 12.9 | 50(EMP) | 3.5 |
- ads -
- ads -