| navn | Skill Requirements | Forskning | arbejde til at lave |
|---|---|---|---|
| kølle | Crafting | 0.3 hours | |
| kniv | Crafting | 0.5 hours | |
| stridskølle | Crafting:3 | 1.7 hours | |
| ikwa | Crafting:3 | smedning | 1.4 hours |
| gladius | Crafting:3 | smedning | 2.2 hours |
| spyd | Crafting:4 | long blades | 3.3 hours |
| langsværd | Crafting:5 | long blades | 5 hours |
axe | Crafting:3 | smedning | 1.9 hours |
warhammer | Crafting:5 | long blades | 5 hours |
monosword | |||
zeushammer | |||
plasmasword |
…Royalty| navn | Skill Requirements | Forskning | arbejde til at lave |
|---|---|---|---|
| revolver | Crafting:3 | gunsmithing | 1.1 hours |
| autopistol | Crafting:4 | blowback operation | 1.4 hours |
| Maskinpistol | Crafting:4 | blowback operation | 3.1 hours |
| flammekaster | Crafting:4 | gunsmithing | 2.8 hours |
| bolt-action rifle | Crafting:5 | gunsmithing | 3.3 hours |
| pump haglgevær | Crafting:5 | gunsmithing | 3.3 hours |
| chain shotgun | Crafting:6 | gas operation | 8.6 hours |
| tung SMG | Crafting:5 | gas operation | 6.7 hours |
| LMG | Crafting:6 | gas operation | 9.4 hours |
| stormgevær | Crafting:6 | precision rifling | 11.1 hours |
| snigskytteriffel | Crafting:7 | precision rifling | 12.5 hours |
| rullekanon | Crafting:7 | multiløbs våben | 16.7 hours |
| opladningsriffel | Crafting:7 | opladt skud | 12.5 hours |
| Opladnigns lanse | Crafting:9 | opladt skud | 16.7 hours |
| kortbue | Crafting:2 | 0.7 hours | |
| pila | Crafting:3 | 1.9 hours | |
| recurve bow | Crafting:5 | recurve bow | 1.4 hours |
| bue | Crafting:6 | greatbow | 2.5 hours |
| triple raketkaster | |||
| dommedagsraketkaster | |||
| tung opladnings blaster | |||
| infernokannon | |||
| orbital bombardment targeter | |||
| orbital power beam targeter | |||
| tornado generator |
| navn | Skill Requirements | arbejde til at lave |
|---|---|---|
| frag granater | Crafting | 3.3 hours |
| molotovcocktails | Crafting | 1.7 hours |
| EMP granater | Crafting | 6.7 hours |
- ads -
- ads -