naam | Vereiste vaardigheden | onderzoek | werk om te maken |
---|---|---|---|
knuppel | handwerk | 0.3 uren | |
mes | handwerk | 0.5 uren | |
strijdknots | handwerk:3 | 1.7 uren | |
ikwa | handwerk:3 | smeden | 1.4 uren |
gladius | handwerk:3 | smeden | 2.2 uren |
speer | handwerk:4 | lange lemmeten | 3.3 uren |
zwaard | handwerk:5 | lange lemmeten | 5 uren |
bijl | handwerk:3 | smeden | 1.9 uren |
strijdhamer | handwerk:5 | lange lemmeten | 5 uren |
monozwaard | |||
zeushamer | |||
plasmazwaard |
naam | Vereiste vaardigheden | onderzoek | werk om te maken |
---|---|---|---|
revolver | handwerk:3 | wapensmeden | 1.1 uren |
automatisch pistool | handwerk:4 | terugslaglader | 1.4 uren |
machinepistool | handwerk:4 | terugslaglader | 3.1 uren |
brandgranaatwerper | handwerk:4 | wapensmeden | 2.8 uren |
grendelgeweer | handwerk:5 | wapensmeden | 3.3 uren |
pomp shotgun | handwerk:5 | wapensmeden | 3.3 uren |
automatische shotgun | handwerk:6 | gasdruklader | 8.6 uren |
zware SMG | handwerk:5 | gasdruklader | 6.7 uren |
LMG | handwerk:6 | gasdruklader | 9.4 uren |
aanvalsgeweer | handwerk:6 | precisiewapens | 11.1 uren |
sluipschuttersgeweer | handwerk:7 | precisiewapens | 12.5 uren |
minigun | handwerk:7 | meerlopige wapens | 16.7 uren |
pulsgeladen geweer | handwerk:7 | impulsgeladen munitie | 12.5 uren |
pulsgeladen lans | handwerk:9 | impulsgeladen munitie | 16.7 uren |
kleine boog | handwerk:2 | 0.7 uren | |
pila | handwerk:3 | 1.9 uren | |
recurveboog | handwerk:5 | recurveboog | 1.4 uren |
grote boog | handwerk:6 | langboog | 2.5 uren |
drievoudige raketwerper | |||
doomsday raketwerper | |||
zwaar impulsgeladen wapen | |||
infernokanon | |||
orbitaal bombardement doelzoeker | |||
orbitaal energiekanon doelzoeker | |||
tornadogenerator |
naam | Vereiste vaardigheden | werk om te maken |
---|---|---|
handgranaten | handwerk | 3.3 uren |
molotovcocktails | handwerk | 1.7 uren |
EMP handgranaten | handwerk | 6.7 uren |
- ads -
- ads -