| namn | Färdighetskrav | Forska | arbetsinsats |
|---|---|---|---|
| klubba | hantverk | 0.3 timmar | |
| kniv | hantverk | 0.5 timmar | |
| spikklubba | hantverk:3 | 1.7 timmar | |
| ikwa | hantverk:3 | smide | 1.4 timmar |
| gladius | hantverk:3 | smide | 2.2 timmar |
| spjut | hantverk:4 | långa klingor | 3.3 timmar |
| långsvärd | hantverk:5 | långa klingor | 5 timmar |
axe | hantverk:3 | smide | 1.9 timmar |
warhammer | hantverk:5 | långa klingor | 5 timmar |
monosword | |||
zeushammer | |||
plasmasword |
…Royalty| namn | Färdighetskrav | Forska | arbetsinsats |
|---|---|---|---|
| revolver | hantverk:3 | vapensmide | 1.1 timmar |
| autopistol | hantverk:4 | rekylvapen | 1.4 timmar |
| maskinpistol | hantverk:4 | rekylvapen | 3.1 timmar |
| eldkastare | hantverk:4 | vapensmide | 2.8 timmar |
| jaktgevär | hantverk:5 | vapensmide | 3.3 timmar |
| pumphagelgevär | hantverk:5 | vapensmide | 3.3 timmar |
| autohagelgevär | hantverk:6 | gaslåsvapen | 8.6 timmar |
| tung k-pist | hantverk:5 | gaslåsvapen | 6.7 timmar |
| LMG | hantverk:6 | gaslåsvapen | 9.4 timmar |
| automatkarbin | hantverk:6 | precitionsgevär | 11.1 timmar |
| prickskyttegevär | hantverk:7 | precitionsgevär | 12.5 timmar |
| minigun | hantverk:7 | flerpipiga vapen | 16.7 timmar |
| energigevär | hantverk:7 | pulsladdad amunution | 12.5 timmar |
| energilans | hantverk:9 | pulsladdad amunution | 16.7 timmar |
| kortbåge | hantverk:2 | 0.7 timmar | |
| pila | hantverk:3 | 1.9 timmar | |
| rytterbåge | hantverk:5 | recurvebåge | 1.4 timmar |
| långbåge | hantverk:6 | jättepilbåge | 2.5 timmar |
| trippel raketkastare | |||
| domesdags-raketkastare | |||
| tung energiblästrare | |||
| infernokanon | |||
| orbitalt bombardementsystem | |||
| orbital energistrålsenhet | |||
| tornadogenerator |
| namn | Färdighetskrav | arbetsinsats |
|---|---|---|
| splittergranat | hantverk | 3.3 timmar |
| molotov cocktail | hantverk | 1.7 timmar |
| EMP granat | hantverk | 6.7 timmar |
- ads -
- ads -