名前順 | 必要スキル | 研究 | 工数 |
---|---|---|---|
クラブ | 工芸 | 0.3時間 | |
ナイフ | 工芸 | 0.5時間 | |
メイス | 工芸:3 | 1.7時間 | |
イクワ | 工芸:3 | 鍛冶 | 1.4時間 |
グラディウス | 工芸:3 | 鍛冶 | 2.2時間 |
スピア | 工芸:4 | 長剣 | 3.3時間 |
ロングソード | 工芸:5 | 長剣 | 5時間 |
戦斧 | 工芸:3 | 鍛冶 | 1.9時間 |
ウォーハンマー | 工芸:5 | 長剣 | 5時間 |
モノソード | |||
ゼウスハンマー | |||
プラズマソード |
名前順 | 必要スキル | 研究 | 工数 |
---|---|---|---|
リボルバー | 工芸:3 | ガンスミス | 1.1時間 |
自動式拳銃 | 工芸:4 | ブローバック作動式 | 1.4時間 |
マシンピストル | 工芸:4 | ブローバック作動式 | 3.1時間 |
火炎筒投射機 | 工芸:4 | ガンスミス | 2.8時間 |
ライフル | 工芸:5 | ガンスミス | 3.3時間 |
ポンプ式散弾銃 | 工芸:5 | ガンスミス | 3.3時間 |
自動式ショットガン | 工芸:6 | ガス作動式 | 8.6時間 |
サブマシンガン | 工芸:5 | ガス作動式 | 6.7時間 |
軽機関銃 | 工芸:6 | ガス作動式 | 9.4時間 |
軍用ライフル | 工芸:6 | 精密なライフリング | 11.1時間 |
狙撃銃 | 工芸:7 | 精密なライフリング | 12.5時間 |
ガトリング銃 | 工芸:7 | ガトリング砲 | 16.7時間 |
チャージライフル | 工芸:7 | チャージライフル | 12.5時間 |
チャージランス | 工芸:9 | チャージライフル | 16.7時間 |
ショートボウ | 工芸:2 | 0.7時間 | |
投槍 | 工芸:3 | 1.9時間 | |
リカーブボウ | 工芸:5 | リカーブボウ | 1.4時間 |
グレートボウ | 工芸:6 | グレートボウ | 2.5時間 |
三連装ロケットランチャー | |||
最終ロケット兵器 | |||
ヘビーチャージブラスター | |||
焼夷弾投射機 | |||
軌道爆撃照準器 | |||
軌道ビーム照準器 | |||
竜巻発生装置 |
名前順 | 必要スキル | 工数 |
---|---|---|
手榴弾 | 工芸 | 3.3時間 |
モロトフのカクテル | 工芸 | 1.7時間 |
手榴弾(EMP) | 工芸 | 6.7時間 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -