имя | Требования | учёный | объём работ |
---|---|---|---|
дубина | Ремесло | 0.3 ч | |
нож | Ремесло | 0.5 ч | |
булава | Ремесло:3 | 1.7 ч | |
иклва | Ремесло:3 | ковка | 1.4 ч |
гладиус | Ремесло:3 | ковка | 2.2 ч |
копьё | Ремесло:4 | длинные лезвия | 3.3 ч |
длинный меч | Ремесло:5 | длинные лезвия | 5 ч |
топор | Ремесло:3 | ковка | 1.9 ч |
молот | Ремесло:5 | длинные лезвия | 5 ч |
мономеч | |||
электромолот | |||
плазменный меч |
имя | Требования | учёный | объём работ |
---|---|---|---|
револьвер | Ремесло:3 | огнестрельное оружие | 1.1 ч |
пистолет | Ремесло:4 | энергия отдачи | 1.4 ч |
автоматический пистолет | Ремесло:4 | энергия отдачи | 3.1 ч |
реактивный огнемёт | Ремесло:4 | огнестрельное оружие | 2.8 ч |
винтовка | Ремесло:5 | огнестрельное оружие | 3.3 ч |
дробовик | Ремесло:5 | огнестрельное оружие | 3.3 ч |
автоматический дробовик | Ремесло:6 | отвод пороховых газов | 8.6 ч |
пистолет-пулемёт | Ремесло:5 | отвод пороховых газов | 6.7 ч |
ручной пулемёт | Ремесло:6 | отвод пороховых газов | 9.4 ч |
автомат | Ремесло:6 | высокоточное огнестрельное оружие | 11.1 ч |
снайперская винтовка | Ремесло:7 | высокоточное огнестрельное оружие | 12.5 ч |
миниган | Ремесло:7 | многоствольное оружие | 16.7 ч |
энерговинтовка | Ремесло:7 | энергетическое оружие | 12.5 ч |
энергокопьё | Ремесло:9 | энергетическое оружие | 16.7 ч |
короткий лук | Ремесло:2 | 0.7 ч | |
пилум | Ремесло:3 | 1.9 ч | |
рекурсивный лук | Ремесло:5 | рекурсивный лук | 1.4 ч |
длинный лук | Ремесло:6 | длинные луки | 2.5 ч |
ракетница «Тройка» | |||
ракетница судного дня | |||
тяжёлый бластер | |||
инферно-пушка | |||
целеуказатель для бомбардировки | |||
целеуказатель для силового луча | |||
генератор вихря |
имя | Требования | объём работ |
---|---|---|
осколочные гранаты | Ремесло | 3.3 ч |
коктейли Молотова | Ремесло | 1.7 ч |
ЭМИ-гранаты | Ремесло | 6.7 ч |
- ads -
- ads -