| 이름 | 기술 필요량 | 연구 | 제작 작업량 |
|---|---|---|---|
| 곤봉 | 제작 | 0.3시간 | |
| 단검 | 제작 | 0.5시간 | |
| 철퇴 | 제작:3 | 1.7시간 | |
| 단창 | 제작:3 | 단조 | 1.4시간 |
| 검 | 제작:3 | 단조 | 2.2시간 |
| 창 | 제작:4 | 긴 칼날 | 3.3시간 |
| 장검 | 제작:5 | 긴 칼날 | 5시간 |
도끼 | 제작:3 | 단조 | 1.9시간 |
전투망치 | 제작:5 | 긴 칼날 | 5시간 |
단분자검 | |||
제우스망치 | |||
플라즈마검 |
…Royalty| 이름 | 기술 필요량 | 연구 | 제작 작업량 |
|---|---|---|---|
| 리볼버 | 제작:3 | 총기 만들기 | 1.1시간 |
| 자동권총 | 제작:4 | 블로우백 장치 | 1.4시간 |
| 기관권총 | 제작:4 | 블로우백 장치 | 3.1시간 |
| 소이탄 발사기 | 제작:4 | 총기 만들기 | 2.8시간 |
| 사냥용 소총 | 제작:5 | 총기 만들기 | 3.3시간 |
| 산탄총 | 제작:5 | 총기 만들기 | 3.3시간 |
| 전투 산탄총 | 제작:6 | 가스 장치 | 8.6시간 |
| 기관단총 | 제작:5 | 가스 장치 | 6.7시간 |
| 경기관총 | 제작:6 | 가스 장치 | 9.4시간 |
| 돌격소총 | 제작:6 | 정교한 강선 | 11.1시간 |
| 저격소총 | 제작:7 | 정교한 강선 | 12.5시간 |
| 미니건 | 제작:7 | 다중 총열 무기 | 16.7시간 |
| 전자기 소총 | 제작:7 | 전자기 탄환 | 12.5시간 |
| 전자기포 | 제작:9 | 전자기 탄환 | 16.7시간 |
| 단궁 | 제작:2 | 0.7시간 | |
| 투창 다발 | 제작:3 | 1.9시간 | |
| 곡궁 | 제작:5 | 곡궁 | 1.4시간 |
| 장궁 | 제작:6 | 장궁 | 2.5시간 |
| 삼단 로켓 발사기 | |||
| 최후의 심판 로켓 발사기 | |||
| 전자기 가속포 | |||
| 지옥 화염포 | |||
| 궤도폭격 조준기 | |||
| 궤도 빔 조준기 | |||
| 토네이도 발생기 |
| 이름 | 기술 필요량 | 제작 작업량 |
|---|---|---|
| 파쇄 수류탄 | 제작 | 3.3시간 |
| 화염병 | 제작 | 1.7시간 |
| 전자 교란 수류탄 | 제작 | 6.7시간 |
- ads -
- ads -