имя | Урон/сек в ближнем бою | бронепробитие врукопашную |
---|---|---|
дубина | 6.27 | 19% |
нож | 6.5 | 18% |
булава | 7.02 | 21% |
иклва | 6.71 | 20% |
гладиус | 7.04 | 21% |
копьё | 7.35 | 38% |
длинный меч | 8.6 | 33% |
топор | 6.71 | 20% |
молот | 6.89 | 27% |
мономеч | 12.08 | 83% |
электромолот | 9.95 | 42% |
плазменный меч | 7.85 | 28% |
имя | Дальность | Урон | Бронепробитие |
---|---|---|---|
револьвер | 25.9 | 12(огнестрельное ранение) | 18% |
пистолет | 25.9 | 10(пуля) | 15% |
автоматический пистолет | 19.9 | 6(пуля) | 9% |
реактивный огнемёт | 23.9 | (огонь) | 0% |
винтовка | 36.9 | 18(пуля) | 27% |
дробовик | 15.9 | 18(пуля) | 14% |
автоматический дробовик | 12.9 | 18(пуля) | 14% |
пистолет-пулемёт | 22.9 | 12(пуля) | 18% |
ручной пулемёт | 25.9 | 11(пуля) | 16% |
автомат | 30.9 | 11(пуля) | 16% |
снайперская винтовка | 44.9 | 25(пуля) | 38% |
миниган | 30.9 | 10(пуля) | 15% |
энерговинтовка | 25.9 | 15(пуля) | 35% |
энергокопьё | 36.9 | 30(пуля) | 45% |
короткий лук | 22.9 | 11(стрела) | 16% |
пилум | 18.9 | 25(укол) | 10% |
рекурсивный лук | 25.9 | 14(стрела) | 21% |
длинный лук | 29.9 | 17(стрела) | 15% |
ракетница «Тройка» | 35.9 | 50(взрыв) | 10% |
ракетница судного дня | 35.9 | 50(взрыв) | 10% |
тяжёлый бластер | 26.9 | 15(пуля) | 22% |
инферно-пушка | 26.9 | (огонь) | |
целеуказатель для бомбардировки | 44.9 | (взрыв) | |
целеуказатель для силового луча | 44.9 | (огонь) | |
генератор вихря | 44.9 | (разрыв) |
имя | Дальность | Урон | взрыв радиус |
---|---|---|---|
осколочные гранаты | 12.9 | 50(взрыв) | 1.9 |
коктейли Молотова | 12.9 | (огонь) | 1.1 |
ЭМИ-гранаты | 12.9 | 50(ЭМИ) | 3.5 |
- ads -
- ads -