nazwa | DPS walki wręcz | penetracja pancerza wręcz |
---|---|---|
Maczuga | 6.27 | 19% |
Nóż | 6.5 | 18% |
Buława | 7.02 | 21% |
Ikwa | 6.71 | 20% |
Gladius | 7.04 | 21% |
Włócznia | 7.35 | 38% |
Miecz dwuręczny | 8.6 | 33% |
Siekiera | 6.71 | 20% |
Młot bitewny | 6.89 | 27% |
Monoostrze | 12.08 | 83% |
Młot zeusa | 9.95 | 42% |
Ostrze plazmowe | 7.85 | 28% |
nazwa | Zasięg | Obrażenia | Penetracja pancerza |
---|---|---|---|
Rewolwer | 25.9 | 12(postrzelenie) | 18% |
Pistolet automatyczny | 25.9 | 10(nabój) | 15% |
Pistolet maszynowy | 19.9 | 6(nabój) | 9% |
Wyrzutnia zapalająca | 23.9 | (ogień) | 0% |
Sztucer | 36.9 | 18(nabój) | 27% |
Strzelba powtarzalna | 15.9 | 18(nabój) | 14% |
Strzelba łańcuchowa | 12.9 | 18(nabój) | 14% |
Ciężki PM | 22.9 | 12(nabój) | 18% |
LKM | 25.9 | 11(nabój) | 16% |
Karabin szturmowy | 30.9 | 11(nabój) | 16% |
Karabin snajperski | 44.9 | 25(nabój) | 38% |
Minigun | 30.9 | 10(nabój) | 15% |
Karabin pulsacyjny | 25.9 | 15(nabój) | 35% |
Lanca pulsacyjna | 36.9 | 30(nabój) | 45% |
Krótki łuk | 22.9 | 11(strzała) | 16% |
Oszczepy | 18.9 | 25(dźgnięcie) | 10% |
Łuk refleksyjny | 25.9 | 14(strzała) | 21% |
Długi łuk | 29.9 | 17(strzała) | 15% |
Wyrzutnia trój-rakietowa | 35.9 | 50(bomba) | 10% |
Wyrzutnia rakiet kataklizmu | 35.9 | 50(bomba) | 10% |
Ciężki blaster pulsacyjny | 26.9 | 15(nabój) | 22% |
Działo inferno | 26.9 | (ogień) | |
Oznacznik bombardowania orbitalnego | 44.9 | (bomba) | |
Oznacznik orbitalnego działa inferno | 44.9 | (ogień) | |
Generator tornada | 44.9 | (zadrapanie) |
nazwa | Zasięg | Obrażenia | Eksplozja zasięg |
---|---|---|---|
Granaty odłamkowe | 12.9 | 50(bomba) | 1.9 |
Koktajle Mołotowa | 12.9 | (ogień) | 1.1 |
Granaty EMP | 12.9 | 50(EMP) | 3.5 |
- ads -
- ads -