name | melee DPS | melee armor penetration |
---|---|---|
klubbe | 6.27 | 19% |
kniv | 6.5 | 18% |
stridsklubbe | 7.02 | 21% |
ikwa | 6.71 | 20% |
gladius | 7.04 | 21% |
spyd | 7.35 | 38% |
langsverd | 8.6 | 33% |
![]() | 6.71 | 20% |
![]() | 6.89 | 27% |
![]() | 12.08 | 83% |
![]() | 9.95 | 42% |
![]() | 7.85 | 28% |
name | Avstand | Skade | Armor penetration |
---|---|---|---|
pistol | 25.9 | 12(kuleskudd) | 18% |
autopistol | 25.9 | 10(kule) | 15% |
machine pistol | 19.9 | 6(kule) | 9% |
brannrakettkaster | 23.9 | (ild) | 0% |
boltrifle | 36.9 | 18(kule) | 27% |
pumpehagle | 15.9 | 18(kule) | 14% |
chain shotgun | 12.9 | 18(kule) | 14% |
grov maskinpistol | 22.9 | 12(kule) | 18% |
Lett maskingevær | 25.9 | 11(kule) | 16% |
automatgevær | 30.9 | 11(kule) | 16% |
skarpskyttergevær | 44.9 | 25(kule) | 38% |
kulesprøyte | 30.9 | 10(kule) | 15% |
stormgevær | 25.9 | 15(kule) | 35% |
laserlanse | 36.9 | 30(kule) | 45% |
kortbue | 22.9 | 11(pil) | 16% |
kastespyd | 18.9 | 25(stab) | 10% |
recurve bow | 25.9 | 14(pil) | 21% |
langbue | 29.9 | 17(pil) | 15% |
triple rocket launcher | 35.9 | 50(bombe) | 10% |
dommedagsrakettkaster | 35.9 | 50(bombe) | 10% |
laserkanon | 26.9 | 15(kule) | 22% |
infernokanon | 26.9 | (ild) | |
orbital bombardment targeter | 44.9 | (bombe) | |
orbital power beam targeter | 44.9 | (ild) | |
tornado generator | 44.9 | (scratch) |
name | Avstand | Skade | explosion radius |
---|---|---|---|
håndgranat | 12.9 | 50(bombe) | 1.9 |
molotovcocktailer | 12.9 | (ild) | 1.1 |
EMP-granater | 12.9 | 50(EMP) | 3.5 |
- ads -
- ads -