sell price multiplier | 20% |
---|---|
mass | 1.4 kg |
max hit points | 100 |
deterioration rate | 2 / Day |
flammability | 50% |
skjønnhet | -3 |
Accuracy (touch) (Avstand:4) | Accuracy (short) (Avstand:15) | Accuracy (medium) (Avstand:30) | Accuracy (long) (Avstand:50) | |
---|---|---|---|---|
forferdelig | 64% | 60% | 36% | 28% |
dårlig | 72% | 68% | 41% | 32% |
normal | 80% | 75% | 45% | 35% |
god | 88% | 83% | 50% | 39% |
utmerket | 96% | 90% | 54% | 42% |
mesterverk | 116% | 109% | 65% | 51% |
legendarisk | 132% | 124% | 74% | 58% |
Avstand | 25.9 |
---|---|
Oppvarmingstid | 0.3s |
ranged cooldown | 1.6s |
Frekvens ved flerskudd | 1 |
Skade | 12(kuleskudd) |
Armor penetration | 18% |
Stopping power | 1 |
Forsker | gunsmithing |
---|---|
produksjon | maskineringsbenk |
Skill Requirements | crafting :3 |
work to make | 1.1 timer |
ingredienser | |
tre | |
stål | 30 |
Plastål | |
komponent | 2 |
avansert komponent |
- ads -
- ads -