sell price multiplier | 20% |
---|---|
mass | 1.4 kg |
max hit points | 100 |
deterioration rate | 2 / Päev |
flammability | 50% |
beauty | -3 |
Accuracy (close) (Kaugrelv:4) | Accuracy (short) (Kaugrelv:15) | Accuracy (medium) (Kaugrelv:30) | Accuracy (long) (Kaugrelv:50) | |
---|---|---|---|---|
kohutav | 64% | 60% | 36% | 28% |
kehv | 72% | 68% | 41% | 32% |
normaalne | 80% | 75% | 45% | 35% |
hea | 88% | 83% | 50% | 39% |
suurepärane | 96% | 90% | 54% | 42% |
meisterlik | 116% | 109% | 65% | 51% |
legendaarne | 132% | 124% | 74% | 58% |
Kaugrelv | 25.9 |
---|---|
Ülessoenemine | 0.3s |
ranged cooldown | 1.6s |
Järglaskudearv | 1 |
Kahju | 12(gunshot) |
Armor penetration | 18% |
Stopping power | 1 |
Uuri | gunsmithing |
---|---|
tootmine | machining table |
Skill Requirements | crafting :3 |
work to make | 1.1 tundi |
koostisosad | |
puit | |
teras | 30 |
plateras | |
component | 2 |
advanced component |
- ads -
- ads -