| sell price multiplier | 20% |
|---|---|
| mass | 1.2 kg |
| max hit points | 100 |
| deterioration rate | 2 / Päev |
| flammability | 50% |
| beauty | -3 |
| Accuracy (close) (Kaugrelv:4) | Accuracy (short) (Kaugrelv:15) | Accuracy (medium) (Kaugrelv:30) | Accuracy (long) (Kaugrelv:50) | |
|---|---|---|---|---|
| kohutav | 64% | 56% | 32% | 24% |
| kehv | 72% | 63% | 36% | 27% |
| normaalne | 80% | 70% | 40% | 30% |
| hea | 88% | 77% | 44% | 33% |
| suurepärane | 96% | 84% | 48% | 36% |
| meisterlik | 116% | 102% | 58% | 44% |
| legendaarne | 132% | 116% | 66% | 50% |
| Kaugrelv | 25.9 |
|---|---|
| Ülessoenemine | 0.3s |
| ranged cooldown | 1s |
| Järglaskudearv | 1 |
| Kahju | 10(bullet) |
| Armor penetration | 15% |
| Stopping power | - |
| Uuri | blowback operation |
|---|---|
| tootmine | machining table |
| Skill Requirements | crafting :4 |
| work to make | 1.4 tundi |
| koostisosad | |
| puit | |
| teras | 30 |
| plateras | |
| component | 2 |
| advanced component | |
- ads -
- ads -