| sell price multiplier | 20% |
|---|---|
| mass | 2.5 kg |
| max hit points | 100 |
| deterioration rate | 2 / Päev |
| flammability | 50% |
| beauty | -3 |
| Accuracy (close) (Kaugrelv:4) | Accuracy (short) (Kaugrelv:15) | Accuracy (medium) (Kaugrelv:30) | Accuracy (long) (Kaugrelv:50) | |
|---|---|---|---|---|
| kohutav | 72% | 52% | 28% | 12% |
| kehv | 81% | 59% | 32% | 14% |
| normaalne | 90% | 65% | 35% | 15% |
| hea | 99% | 72% | 39% | 17% |
| suurepärane | 108% | 78% | 42% | 18% |
| meisterlik | 131% | 94% | 51% | 22% |
| legendaarne | 149% | 107% | 58% | 25% |
| Kaugrelv | 19.9 |
|---|---|
| Ülessoenemine | 0.5s |
| ranged cooldown | 0.9s |
| Järglaskudearv | 3 |
| Laskekiirus | 514.29 rpm |
| Kahju | 6(bullet) |
| Armor penetration | 9% |
| Stopping power | - |
| Uuri | blowback operation |
|---|---|
| tootmine | machining table |
| Skill Requirements | crafting :4 |
| work to make | 3.1 tundi |
| koostisosad | |
| puit | |
| teras | 45 |
| plateras | |
| component | 3 |
| advanced component | |
- ads -
- ads -