eladási szorzó | 20% |
---|---|
tömeg | 1.4 kg |
max. tartósság | 100 |
állagromlás | 2 / Nap |
gyúlékonyság | 50% |
szépség | -3 |
pontosság (közvetlen közelre) (Hatótáv:4) | pontosság (közelre) (Hatótáv:15) | pontosság (középtávra) (Hatótáv:30) | pontosság (messzire) (Hatótáv:50) | |
---|---|---|---|---|
szörnyű | 64% | 60% | 36% | 28% |
silány | 72% | 68% | 41% | 32% |
normál | 80% | 75% | 45% | 35% |
jó | 88% | 83% | 50% | 39% |
remek | 96% | 90% | 54% | 42% |
mestermunka | 116% | 109% | 65% | 51% |
legendás | 132% | 124% | 74% | 58% |
Hatótáv | 25.9 |
---|---|
Tűzkész állapot | 0.3mp |
töltési idő | 1.6mp |
Sorozat hossza | 1 |
Sebzés | 12(lövés) |
Védelem átütés | 18% |
Megállító erő | 1 |
Kutató | Fegyverkovácsolás |
---|---|
Termelés | gépészasztal |
Készség követelmény | Kézművesség :3 |
munkamennyiség | 1.1 óra |
hozzávaló | |
fa | |
acél | 30 |
plasztacél | |
alkatrész | 2 |
fejlett alkatrész |
- ads -
- ads -