| sell price multiplier | 20% |
|---|---|
| mass | 10 kg |
| max hit points | 100 |
| deterioration rate | 2 / Day |
| flammability | 50% |
| skjønnhet | -3 |
| Accuracy (touch) (Avstand:4) | Accuracy (short) (Avstand:15) | Accuracy (medium) (Avstand:30) | Accuracy (long) (Avstand:50) | |
|---|---|---|---|---|
| forferdelig | 12% | 20% | 20% | 14% |
| dårlig | 14% | 23% | 23% | 16% |
| normal | 15% | 25% | 25% | 18% |
| god | 17% | 28% | 28% | 20% |
| utmerket | 18% | 30% | 30% | 22% |
| mesterverk | 22% | 36% | 36% | 26% |
| legendarisk | 25% | 41% | 41% | 30% |
| Avstand | 30.9 |
|---|---|
| Oppvarmingstid | 2.5s |
| ranged cooldown | 2.3s |
| Frekvens ved flerskudd | 25 |
| Skuddfrekvens | 720 rpm |
| Skade | 10(kule) |
| Armor penetration | 15% |
| Stopping power | - |
| Move speed | -0.25 |
| Forsker | multibarrel weapons |
|---|---|
| produksjon | maskineringsbenk |
| Skill Requirements | crafting :7 |
| work to make | 16.7 timer |
| ingredienser | |
| tre | |
| stål | 160 |
| Plastål | |
| komponent | 20 |
| avansert komponent | |
- ads -
- ads -