sell price multiplier | 20% |
---|---|
mass | 10 kg |
max hit points | 100 |
deterioration rate | 2 / Päev |
flammability | 50% |
beauty | -3 |
Accuracy (close) (Kaugrelv:4) | Accuracy (short) (Kaugrelv:15) | Accuracy (medium) (Kaugrelv:30) | Accuracy (long) (Kaugrelv:50) | |
---|---|---|---|---|
kohutav | 12% | 20% | 20% | 14% |
kehv | 14% | 23% | 23% | 16% |
normaalne | 15% | 25% | 25% | 18% |
hea | 17% | 28% | 28% | 20% |
suurepärane | 18% | 30% | 30% | 22% |
meisterlik | 22% | 36% | 36% | 26% |
legendaarne | 25% | 41% | 41% | 30% |
Kaugrelv | 30.9 |
---|---|
Ülessoenemine | 2.5s |
ranged cooldown | 2.3s |
Järglaskudearv | 25 |
Laskekiirus | 720 rpm |
Kahju | 10(bullet) |
Armor penetration | 15% |
Stopping power | - |
Liikumiskiirus | -0.25 |
Uuri | multibarrel weapons |
---|---|
tootmine | machining table |
Skill Requirements | crafting :7 |
work to make | 16.7 tundi |
koostisosad | |
puit | |
teras | 160 |
plateras | |
component | 20 |
advanced component |
- ads -
- ads -