nome | DPS in mischia | penetrazione armatura in mischia |
---|---|---|
clava | 6.27 | 19% |
coltello | 6.5 | 18% |
mazza | 7.02 | 21% |
ikwa | 6.71 | 20% |
gladio | 7.04 | 21% |
lancia | 7.35 | 38% |
spada lunga | 8.6 | 33% |
![]() | 6.71 | 20% |
![]() | 6.89 | 27% |
![]() | 12.08 | 83% |
![]() | 9.95 | 42% |
![]() | 7.85 | 28% |
nome | Portata | Danno | Penetrazione armatura |
---|---|---|---|
revolver | 25.9 | 12(colpo d'arma da fuoco) | 18% |
pistola automatica | 25.9 | 10(proiettile) | 15% |
pistola mitragliatrice | 19.9 | 6(proiettile) | 9% |
lanciadardi incendiario | 23.9 | (fuoco) | 0% |
fucile da caccia | 36.9 | 18(proiettile) | 27% |
fucile a pompa | 15.9 | 18(proiettile) | 14% |
fucile a pompa automatico | 12.9 | 18(proiettile) | 14% |
mitragliatrice pesante | 22.9 | 12(proiettile) | 18% |
mitragliatrice leggera | 25.9 | 11(proiettile) | 16% |
fucile d'assalto | 30.9 | 11(proiettile) | 16% |
fucile di precisione | 44.9 | 25(proiettile) | 38% |
minigun | 30.9 | 10(proiettile) | 15% |
fucile ad impulso | 25.9 | 15(proiettile) | 35% |
lanciacariche | 36.9 | 30(proiettile) | 45% |
arco corto | 22.9 | 11(freccia) | 16% |
pila | 18.9 | 25(pugnalata) | 10% |
arco ricurvo | 25.9 | 14(freccia) | 21% |
arco lungo | 29.9 | 17(freccia) | 15% |
lanciarazzi triplo | 35.9 | 50(bomba) | 10% |
lanciarazzi apocalittico | 35.9 | 50(bomba) | 10% |
blaster pesante | 26.9 | 15(proiettile) | 22% |
cannone inferno | 26.9 | (fuoco) | |
puntamento del bombardamento orbitale | 44.9 | (bomba) | |
puntamento del raggio orbitale | 44.9 | (fuoco) | |
generatore di tornado | 44.9 | (lacerazione) |
nome | Portata | Danno | esplosione raggio |
---|---|---|---|
granate a frammentazione | 12.9 | 50(bomba) | 1.9 |
bombe molotov | 12.9 | (fuoco) | 1.1 |
granate EMP | 12.9 | 50(EMP) | 3.5 |
- ads -
- ads -