| název | poškození zblízka za sekundu | průraznost zbroje zblízka |
|---|---|---|
| kyj | 6.27 | 19% |
| nůž | 6.5 | 18% |
| palcát | 7.02 | 21% |
| ikwa | 6.71 | 20% |
| gladius | 7.04 | 21% |
| kopí | 7.35 | 38% |
| dlouhý meč | 8.6 | 33% |
sekera | 6.71 | 20% |
válečné kladivo | 6.89 | 27% |
monomeč | 12.08 | 83% |
Diovo kladivo | 9.95 | 42% |
plazmový meč | 7.85 | 28% |
…Royalty| název | Dostřel | Poškození | Průraznost zbroje |
|---|---|---|---|
| revolver | 25.9 | 12(střelná rána) | 18% |
| automatická pistole | 25.9 | 10(kulka) | 15% |
| lehký samopal | 19.9 | 6(kulka) | 9% |
| zápalný granátomet | 23.9 | (spálení) | 0% |
| opakovací puška | 36.9 | 18(kulka) | 27% |
| pumpovací brokovnice | 15.9 | 18(kulka) | 14% |
| automatická brokovnice | 12.9 | 18(kulka) | 14% |
| těžký samopal | 22.9 | 12(kulka) | 18% |
| lehký kulomet | 25.9 | 11(kulka) | 16% |
| útočná puška | 30.9 | 11(kulka) | 16% |
| odstřelovací puška | 44.9 | 25(kulka) | 38% |
| rotační kulomet | 30.9 | 10(kulka) | 15% |
| energetická puška | 25.9 | 15(kulka) | 35% |
| energetické kopí | 36.9 | 30(kulka) | 45% |
| krátký luk | 22.9 | 11(šíp) | 16% |
| vrhací oštěpy | 18.9 | 25(bodnutí) | 10% |
| reflexní luk | 25.9 | 14(šíp) | 21% |
| dlouhý luk | 29.9 | 17(šíp) | 15% |
| trojhlavňový raketomet | 35.9 | 50(bomba) | 10% |
| raketomet soudného dne | 35.9 | 50(bomba) | 10% |
| těžký energetický vrhač | 26.9 | 15(kulka) | 22% |
| pekelné dělo | 26.9 | (spálení) | |
| zaměřovač (orbitální bombardér) | 44.9 | (bomba) | |
| zaměřovač (orbitální výkonový paprsek) | 44.9 | (spálení) | |
| zaměřovač (generátor tornáda) | 44.9 | (škrábanec) |
| název | Dostřel | Poškození | exploze poloměr |
|---|---|---|---|
| tříštivé granáty | 12.9 | 50(bomba) | 1.9 |
| molotovovy koktejly | 12.9 | (spálení) | 1.1 |
| EMP granáty | 12.9 | 50(EMP) | 3.5 |
- ads -
- ads -