名称 | 近战每秒伤害 | 近战护甲穿透 |
---|---|---|
棍棒 | 6.27 | 19% |
匕首 | 6.5 | 18% |
钉头锤 | 7.02 | 21% |
短矛 | 6.71 | 20% |
短剑 | 7.04 | 21% |
长矛 | 7.35 | 38% |
长剑 | 8.6 | 33% |
战斧 | 6.71 | 20% |
战锤 | 6.89 | 27% |
单分子剑 | 12.08 | 83% |
宙斯锤 | 9.95 | 42% |
等离子剑 | 7.85 | 28% |
名称 | 射程 | 伤害 | 护甲穿透 |
---|---|---|---|
左轮手枪 | 25.9 | 12(枪伤) | 18% |
自动手枪 | 25.9 | 10(子弹伤) | 15% |
冲锋手枪 | 19.9 | 6(子弹伤) | 9% |
燃烧弹发射器 | 23.9 | (烧伤) | 0% |
栓动步枪 | 36.9 | 18(子弹伤) | 27% |
泵动霰弹枪 | 15.9 | 18(子弹伤) | 14% |
链式霰弹枪 | 12.9 | 18(子弹伤) | 14% |
重型冲锋枪 | 22.9 | 12(子弹伤) | 18% |
轻机枪 | 25.9 | 11(子弹伤) | 16% |
突击步枪 | 30.9 | 11(子弹伤) | 16% |
狙击步枪 | 44.9 | 25(子弹伤) | 38% |
速射机枪 | 30.9 | 10(子弹伤) | 15% |
电荷步枪 | 25.9 | 15(子弹伤) | 35% |
电荷标枪 | 36.9 | 30(子弹伤) | 45% |
短弓 | 22.9 | 11(箭伤) | 16% |
重标枪 | 18.9 | 25(刺伤) | 10% |
反曲弓 | 25.9 | 14(箭伤) | 21% |
巨弓 | 29.9 | 17(箭伤) | 15% |
三重火箭发射器 | 35.9 | 50(炸伤) | 10% |
末日火箭发射器 | 35.9 | 50(炸伤) | 10% |
电荷冲击炮 | 26.9 | 15(子弹伤) | 22% |
地狱火加农炮 | 26.9 | (烧伤) | |
轨道轰炸靶向器 | 44.9 | (炸伤) | |
轨道能量束靶向器 | 44.9 | (烧伤) | |
龙卷风靶向器 | 44.9 | (刮伤) |
名称 | 射程 | 伤害 | 爆炸 半径 |
---|---|---|---|
破片手榴弹 | 12.9 | 50(炸伤) | 1.9 |
莫洛托夫燃烧瓶 | 12.9 | (烧伤) | 1.1 |
EMP手榴弹 | 12.9 | 50(电磁脉冲) | 3.5 |
- ads -
- ads -