ad | yakın DPS | yakın dövüş zırh delme |
---|---|---|
Sopa | 6.27 | 19% |
bıçak | 6.5 | 18% |
Gürz | 7.02 | 21% |
ikwa | 6.71 | 20% |
gladius | 7.04 | 21% |
Mızrak | 7.35 | 38% |
Uzun Kılıç | 8.6 | 33% |
axe | 6.71 | 20% |
warhammer | 6.89 | 27% |
monosword | 12.08 | 83% |
zeushammer | 9.95 | 42% |
plasmasword | 7.85 | 28% |
ad | Menzil | Hasar | Zırh delme |
---|---|---|---|
altıpatlar | 25.9 | 12(kurlun yarası) | 18% |
oto-tabanca | 25.9 | 10(mermi) | 15% |
otomatik tabanca | 19.9 | 6(mermi) | 9% |
yangın bombaatarı | 23.9 | (alev) | 0% |
kurmalı tüfek | 36.9 | 18(mermi) | 27% |
pompalı tüfek | 15.9 | 18(mermi) | 14% |
otomatik pompalı tüfek | 12.9 | 18(mermi) | 14% |
ağır makineli tabanca | 22.9 | 12(mermi) | 18% |
hafif makineli tüfek | 25.9 | 11(mermi) | 16% |
piyade tüfeği | 30.9 | 11(mermi) | 16% |
keskin nişancı tüfeği | 44.9 | 25(mermi) | 38% |
minigun | 30.9 | 10(mermi) | 15% |
darbe tüfeği | 25.9 | 15(mermi) | 35% |
darbe mızrağı | 36.9 | 30(mermi) | 45% |
kısa yay | 22.9 | 11(ok) | 16% |
pila | 18.9 | 25(bıçak yarası) | 10% |
olimpik yay | 25.9 | 14(ok) | 21% |
uzun yay | 29.9 | 17(ok) | 15% |
üçlü roketatar | 35.9 | 50(patlama) | 10% |
kıyamet roketatarı | 35.9 | 50(patlama) | 10% |
ağır darbe lazeri | 26.9 | 15(mermi) | 22% |
cehennem topu | 26.9 | (alev) | |
yörüngesel bombardıman hedefleyicisi | 44.9 | (patlama) | |
yörüngesel ışın silahı hedefleyicisi | 44.9 | (alev) | |
hortum oluşturucu | 44.9 | (çizik) |
ad | Menzil | Hasar | explosion yarıçap |
---|---|---|---|
el bombaları | 12.9 | 50(patlama) | 1.9 |
molotof kokteylleri | 12.9 | (alev) | 1.1 |
EMD bombaları | 12.9 | 50(EMP) | 3.5 |
- ads -
- ads -