eladási szorzó | 20% |
---|---|
tömeg | 4 kg |
max. tartósság | 100 |
állagromlás | 2 / Nap |
gyúlékonyság | 100% |
szépség | -3 |
pontosság (közvetlen közelre) (Hatótáv:4) | pontosság (közelre) (Hatótáv:15) | pontosság (középtávra) (Hatótáv:30) | pontosság (messzire) (Hatótáv:50) | |
---|---|---|---|---|
szörnyű | 40% | 57% | 40% | 26% |
silány | 45% | 64% | 45% | 29% |
normál | 50% | 71% | 50% | 32% |
jó | 55% | 78% | 55% | 35% |
remek | 60% | 85% | 60% | 38% |
mestermunka | 73% | 103% | 73% | 46% |
legendás | 83% | 117% | 83% | 53% |
Hatótáv | 18.9 |
---|---|
Tűzkész állapot | 4mp |
töltési idő | 4mp |
Sebzés | 25(szúrás) |
Védelem átütés | 10% |
Megállító erő | 2.5 |
Termelés | kovácstűzhely (fatüzelés) , kovácstűzhely (elektromos) |
---|---|
Készség követelmény | Kézművesség :3 |
munkamennyiség | 1.9 óra |
hozzávaló | |
fa | 70 |
acél | |
plasztacél | |
alkatrész | |
fejlett alkatrész |
- ads -
- ads -