eladási szorzó | 20% |
---|---|
tömeg | 1.3 kg |
max. tartósság | 100 |
állagromlás | 2 / Nap |
gyúlékonyság | 100% |
szépség | -3 |
pontosság (közvetlen közelre) (Hatótáv:4) | pontosság (közelre) (Hatótáv:15) | pontosság (középtávra) (Hatótáv:30) | pontosság (messzire) (Hatótáv:50) | |
---|---|---|---|---|
szörnyű | 56% | 62% | 52% | 28% |
silány | 63% | 70% | 59% | 32% |
normál | 70% | 78% | 65% | 35% |
jó | 77% | 86% | 72% | 39% |
remek | 84% | 94% | 78% | 42% |
mestermunka | 102% | 113% | 94% | 51% |
legendás | 116% | 129% | 107% | 58% |
Hatótáv | 25.9 |
---|---|
Tűzkész állapot | 1.45mp |
töltési idő | 1.65mp |
Sebzés | 14(nyíl) |
Védelem átütés | 21% |
Megállító erő | 1 |
Kutató | reflex íj |
---|---|
Termelés | munkahely , kovácstűzhely (fatüzelés) , kovácstűzhely (elektromos) |
Készség követelmény | Kézművesség :5 |
munkamennyiség | 1.4 óra |
hozzávaló | |
fa | 40 |
acél | |
plasztacél | |
alkatrész | |
fejlett alkatrész |
- ads -
- ads -