| eladási szorzó | 20% |
|---|---|
| tömeg | 3 kg |
| max. tartósság | 100 |
| állagromlás | 2 / Nap |
| gyúlékonyság | 100% |
| szépség | -3 |
| pontosság (közvetlen közelre) (Hatótáv:4) | pontosság (közelre) (Hatótáv:15) | pontosság (középtávra) (Hatótáv:30) | pontosság (messzire) (Hatótáv:50) | |
|---|---|---|---|---|
| szörnyű | 52% | 68% | 60% | 40% |
| silány | 59% | 77% | 68% | 45% |
| normál | 65% | 85% | 75% | 50% |
| jó | 72% | 94% | 83% | 55% |
| remek | 78% | 102% | 90% | 60% |
| mestermunka | 94% | 123% | 109% | 73% |
| legendás | 107% | 140% | 124% | 83% |
| Hatótáv | 29.9 |
|---|---|
| Tűzkész állapot | 2mp |
| töltési idő | 1.5mp |
| Sebzés | 17(nyíl) |
| Védelem átütés | 15% |
| Megállító erő | 1.5 |
| Kutató | Hosszúíj |
|---|---|
| Termelés | kovácstűzhely (fatüzelés) , kovácstűzhely (elektromos) |
| Készség követelmény | Kézművesség :6 |
| munkamennyiség | 2.5 óra |
| hozzávaló | |
| fa | 50 |
| acél | |
| plasztacél | |
| alkatrész | |
| fejlett alkatrész | |
- ads -
- ads -