| eladási szorzó | 20% |
|---|---|
| tömeg | 0.8 kg |
| max. tartósság | 100 |
| állagromlás | 2 / Nap |
| gyúlékonyság | 100% |
| szépség | -3 |
| pontosság (közvetlen közelre) (Hatótáv:4) | pontosság (közelre) (Hatótáv:15) | pontosság (középtávra) (Hatótáv:30) | pontosság (messzire) (Hatótáv:50) | |
|---|---|---|---|---|
| szörnyű | 60% | 52% | 36% | 20% |
| silány | 68% | 59% | 41% | 23% |
| normál | 75% | 65% | 45% | 25% |
| jó | 83% | 72% | 50% | 28% |
| remek | 90% | 78% | 54% | 30% |
| mestermunka | 109% | 94% | 65% | 36% |
| legendás | 124% | 107% | 74% | 41% |
| Hatótáv | 22.9 |
|---|---|
| Tűzkész állapot | 1.35mp |
| töltési idő | 1.65mp |
| Sebzés | 11(nyíl) |
| Védelem átütés | 16% |
| Megállító erő | - |
| Termelés | munkahely , kovácstűzhely (fatüzelés) , kovácstűzhely (elektromos) |
|---|---|
| Készség követelmény | Kézművesség :2 |
| munkamennyiség | 0.7 óra |
| hozzávaló | |
| fa | 30 |
| acél | |
| plasztacél | |
| alkatrész | |
| fejlett alkatrész | |
- ads -
- ads -