eladási szorzó | 20% |
---|---|
tömeg | 8 kg |
max. tartósság | 100 |
állagromlás | 2 / Nap |
gyúlékonyság | 50% |
szépség | -3 |
pontosság (közvetlen közelre) (Hatótáv:4) | pontosság (közelre) (Hatótáv:15) | pontosság (középtávra) (Hatótáv:30) | pontosság (messzire) (Hatótáv:50) | |
---|---|---|---|---|
szörnyű | 52% | 68% | 68% | 60% |
silány | 59% | 77% | 77% | 68% |
normál | 65% | 85% | 85% | 75% |
jó | 72% | 94% | 94% | 83% |
remek | 78% | 102% | 102% | 90% |
mestermunka | 94% | 123% | 123% | 109% |
legendás | 107% | 140% | 140% | 124% |
Hatótáv | 36.9 |
---|---|
Tűzkész állapot | 1.7mp |
töltési idő | 2.7mp |
Sorozat hossza | 1 |
Sebzés | 30(lövedék) |
Védelem átütés | 45% |
Megállító erő | 1.5 |
Kutató | Energiafegyver |
---|---|
Termelés | Gyártó asztal |
Készség követelmény | Kézművesség :9 |
munkamennyiség | 16.7 óra |
hozzávaló | |
fa | |
acél | |
plasztacél | 60 |
alkatrész | |
fejlett alkatrész | 3 |
- ads -
- ads -