eladási szorzó | 20% |
---|---|
tömeg | 4.6 kg |
max. tartósság | 100 |
állagromlás | 2 / Nap |
gyúlékonyság | 50% |
szépség | -3 |
pontosság (közvetlen közelre) (Hatótáv:4) | pontosság (közelre) (Hatótáv:15) | pontosság (középtávra) (Hatótáv:30) | pontosság (messzire) (Hatótáv:50) | |
---|---|---|---|---|
szörnyű | 44% | 51% | 44% | 36% |
silány | 50% | 58% | 50% | 41% |
normál | 55% | 64% | 55% | 45% |
jó | 61% | 70% | 61% | 50% |
remek | 66% | 77% | 66% | 54% |
mestermunka | 80% | 93% | 80% | 65% |
legendás | 91% | 106% | 91% | 74% |
Hatótáv | 25.9 |
---|---|
Tűzkész állapot | 1mp |
töltési idő | 2mp |
Sorozat hossza | 3 |
Sebzés | 15(lövedék) |
Védelem átütés | 35% |
Megállító erő | - |
Kutató | Energiafegyver |
---|---|
Termelés | Gyártó asztal |
Készség követelmény | Kézművesség :7 |
munkamennyiség | 12.5 óra |
hozzávaló | |
fa | |
acél | |
plasztacél | 50 |
alkatrész | |
fejlett alkatrész | 2 |
- ads -
- ads -