eladási szorzó | 20% |
---|---|
tömeg | 3.4 kg |
max. tartósság | 100 |
állagromlás | 2 / Nap |
gyúlékonyság | 50% |
szépség | -3 |
pontosság (közvetlen közelre) (Hatótáv:4) | pontosság (közelre) (Hatótáv:15) | pontosság (középtávra) (Hatótáv:30) | pontosság (messzire) (Hatótáv:50) | |
---|---|---|---|---|
szörnyű | 64% | 70% | 62% | 51% |
silány | 72% | 78% | 69% | 58% |
normál | 80% | 87% | 77% | 64% |
jó | 88% | 96% | 85% | 70% |
remek | 96% | 104% | 92% | 77% |
mestermunka | 116% | 126% | 112% | 93% |
legendás | 132% | 144% | 127% | 106% |
Hatótáv | 15.9 |
---|---|
Tűzkész állapot | 0.9mp |
töltési idő | 1.25mp |
Sorozat hossza | 1 |
Sebzés | 18(lövedék) |
Védelem átütés | 14% |
Megállító erő | 3 |
Kutató | Fegyverkovácsolás |
---|---|
Termelés | gépészasztal |
Készség követelmény | Kézművesség :5 |
munkamennyiség | 3.3 óra |
hozzávaló | |
fa | |
acél | 60 |
plasztacél | |
alkatrész | 3 |
fejlett alkatrész |
- ads -
- ads -