衣服 | |||
---|---|---|---|
名前順 | アーマー - 突刺系 | アーマー - 打撲系 | アーマー - 熱系 |
一枚布 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
パーカー | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
ズボン | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
Tシャツ | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
襟付きシャツ | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
ダスターコート | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
ジャケット | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
プレートアーマー | 78.8% *5 | 39.4% *5 | 63.1% *5 |
防弾チョッキ | 120% *6 | 43.2% *6 | 32.4% *6 |
防弾パンツ | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
防弾ジャケット | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
レコンアーマー | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
マリーンアーマー | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
フォーマルシャツ | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
コルセット | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
フォーマルベスト | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
高級なローブ | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
カタフラクトアーマー | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
エルテックスシャツ | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
エルテックスベスト | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
エルテックスローブ | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
特級レコンアーマー | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
特級マリーンアーマー | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
特級カタフラクトアーマー | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
ローカストアーマー | 104.4% *6 | 42% *6 | 49.2% *6 |
グレネードアーマー | 121.2% *6 | 48% *6 | 58.8% *6 |
フェニックスアーマー | 138% *6 | 54% *6 | 90% *6 |
帽子 | |||
名前順 | アーマー - 突刺系 | アーマー - 打撲系 | アーマー - 熱系 |
カウボーイハット | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
山高帽 | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
部族の髪飾り | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
ニット帽 | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
ウォーマスク | 19.4% *6 | 19.4% *6 | 32.4% *6 |
ベール | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
ヘルメット | 54% *5 | 27% *5 | 43.2% *5 |
次世代型ヘルメット | 75.6% *5 | 37.8% *5 | 60.5% *5 |
レコンヘルメット | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
マリーンヘルメット | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
精神波遮断ヘルメット | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
レディの帽子 | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
トップハット | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
コロネット | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
王冠 | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
カタフラクトヘルメット | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
エルテックスヘルメット | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
特級レコンヘルメット | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
特級マリーンヘルメット | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
特級カタフラクトヘルメット | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
名前順 | アーマー - 突刺系 | アーマー - 打撲系 | アーマー - 熱系 |
名前順 | シールドリチャージ量 | シールドエネルギー最大量 |
---|---|---|
シールドベルト | 13%/秒 | 110% |
名前順 | スモークポップパック展開半径 |
---|---|
スモークポップパック | 4.9 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -