衣服 | |||
---|---|---|---|
名前順 | 必要スキル | 研究 | 工数 |
一枚布 | 工芸 | 0.5時間 | |
パーカー | 工芸 | 2.2時間 | |
ズボン | 工芸 | 手の込んだ衣類 | 0.4時間 |
Tシャツ | 工芸 | 0.4時間 | |
襟付きシャツ | 工芸 | 手の込んだ衣類 | 0.8時間 |
ダスターコート | 工芸 | 手の込んだ衣類 | 2.8時間 |
ジャケット | 工芸 | 1.9時間 | |
プレートアーマー | 工芸:8 | プレートアーマー | 10.6時間 |
防弾チョッキ | 工芸:5 | 防弾 | 2.5時間 |
防弾パンツ | 工芸:5 | 防弾 | 2.5時間 |
防弾ジャケット | 工芸:5 | 防弾 | 3.9時間 |
レコンアーマー | 工芸:6 | レコンアーマー | 12.5時間 |
マリーンアーマー | 工芸:9 | マリーンアーマー | 16.7時間 |
フォーマルシャツ | 工芸 | 0.8時間 | |
コルセット | 工芸 | 貴族の衣服 | 0.8時間 |
フォーマルベスト | 工芸 | 貴族の衣服 | 0.8時間 |
高級なローブ | 工芸 | 王家の衣服 | 1.1時間 |
カタフラクトアーマー | 工芸:8 | カタフラクトアーマー | 20.8時間 |
特級レコンアーマー | 工芸:6 | レコンアーマー | 25時間 |
特級マリーンアーマー | 工芸:9 | マリーンアーマー | 33.3時間 |
特級カタフラクトアーマー | 工芸:8 | カタフラクトアーマー | 41.7時間 |
ローカストアーマー | 工芸:6 | レコンアーマー | 12.5時間 |
グレネードアーマー | 工芸:9 | マリーンアーマー | 16.7時間 |
フェニックスアーマー | 工芸:8 | カタフラクトアーマー | 20.8時間 |
帽子 | |||
名前順 | 必要スキル | 研究 | 工数 |
カウボーイハット | 工芸 | 手の込んだ衣類 | 0.5時間 |
山高帽 | 工芸 | 0.5時間 | |
部族の髪飾り | 工芸:4 | 1.7時間 | |
ニット帽 | 工芸 | 0.3時間 | |
ウォーマスク | 工芸 | 0.8時間 | |
ベール | 工芸 | 0.4時間 | |
ヘルメット | 工芸:5 | 0.9時間 | |
次世代型ヘルメット | 工芸:5 | 防弾 | 2.2時間 |
レコンヘルメット | 工芸:6 | レコンアーマー | 4.4時間 |
マリーンヘルメット | 工芸:9 | マリーンアーマー | 5.8時間 |
レディの帽子 | 工芸 | 貴族の衣服 | 0.5時間 |
トップハット | 工芸 | 貴族の衣服 | 0.5時間 |
コロネット | 工芸 | 王家の衣服 | 2.2時間 |
王冠 | 工芸 | 王家の衣服 | 3.3時間 |
カタフラクトヘルメット | 工芸:8 | カタフラクトアーマー | 7.3時間 |
特級レコンヘルメット | 工芸:6 | レコンアーマー | 8.8時間 |
特級マリーンヘルメット | 工芸:9 | マリーンアーマー | 11.7時間 |
特級カタフラクトヘルメット | 工芸:8 | カタフラクトアーマー | 14.6時間 |
ユーティリティ | |||
名前順 | 必要スキル | 研究 | 工数 |
シールドベルト | 工芸:6 | シールド | 3.9時間 |
スモークポップパック | 工芸:3 | スモークポップパック | 0.3時間 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -